| № п/п | Вещество | Растворимость | Температура (°C) |
| 1. | гафний | не растворим | |
| 2. | графит | не растворим | |
| 3. | иридий | не растворим | |
| 4. | кремний кристаллический | не растворим | |
| 5. | ниобий | не растворим | |
| 6. | осмий | не растворим | |
| 7. | рений | не растворим | |
| 8. | родий | не растворим | |
| 9. | ртуть - церий (4/1) | не растворим | 340 |
| 10. | рутений | не растворим | |
| 11. | тантал | не растворим | |
| 12. | хрома(VI) диоксид-дихлорид | не растворим |
© Сбор и оформление информации: Руслан Анатольевич Кипер.