Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 1. | водород | 0,00008988 | г/см3 | 20 | г |
| 2. | гелий | 0,000178467 | г/см3 | 0 | г |
| 3. | метан | 0,0007168 | г/см3 | 0 | г |
| 4. | аммиак | 0,00077 | г/см3 | 20 | г |
| 5. | неон | 0,00090035 | г/см3 | 20 | г |
| 6. | диборан(6) | 0,001214 | г/см3 | 25 | г |
| 7. | углерода(II) оксид | 0,00125 | г/см3 | 0 | г |
| 8. | азот | 0,0012506 | г/см3 | 20 | г |
| 9. | этен | 0,0012594 | г/см3 | 0 | г |
| 10. | азота(II) оксид | 0,0013402 | г/см3 | 0 | г |
| 11. | кислород | 0,001429 | г/см3 | 20 | г |
| 12. | моносилан | 0,00144 | г/см3 | 20 | г |
| 13. | фосфин | 0,0015294 | г/см3 | 20 | г |
| 14. | сероводород | 0,001539 | г/см3 | 0 | г |
| 15. | хлороводород | 0,0016391 | г/см3 | 0 | г |
| 16. | фтор | 0,001693 | г/см3 | 0 | г |
| 17. | аргон | 0,0017839 | г/см3 | 20 | г |
| 18. | углерода(IV) оксид | 0,001977 | г/см3 | 0 | г |
| 19. | азота(I) оксид | 0,0019778 | г/см3 | 20 | г |
| 20. | пропан | 0,0020193 | г/см3 | 0 | г |
| 21. | метоксиметан | 0,002091 | г/см3 | 20 | г |
| 22. | озон | 0,002144 | г/см3 | 20 | г |
| 23. | дициан | 0,002335 | г/см3 | 20 | г |
| 24. | дициан | 0,002337 | г/см3 | 0 | г |
| 25. | бута-1,3-диен | 0,00243 | г/см3 | 0 | г |
| 26. | углерода оксид-сульфид | 0,002456 | г/см3 | 25 | г |
| 27. | бут-1-ен | 0,0025001 | г/см3 | 0 | г |
| 28. | бутан | 0,002672 | г/см3 | 0 | г |
| 29. | дисилан | 0,00285 | г/см3 | 0 | г |
| 30. | азота(V) диоксид-фторид | 0,0029 | г/см3 | 20 | г |
| 31. | серы(IV) оксид | 0,0029267 | г/см3 | 0 | г |
| 32. | бора трифторид | 0,00299 | г/см3 | 20 | г |
| 33. | азота(III) оксид-хлорид | 0,002992 | г/см3 | 20 | г |
| 34. | хлор | 0,00321 | г/см3 | 20 | г |
| 35. | нитрония хлорид | 0,00333 | г/см3 | 20 | г |
| 36. | моногерман | 0,00342 | г/см3 | 20 | г |
| 37. | арсин | 0,003502 | г/см3 | 20 | г |
| 38. | бромоводород | 0,003645 | г/см3 | 20 | г |
| 39. | криптон | 0,003708 | г/см3 | 20 | г |
| 40. | 1,1,1-трифторэтан | 0,00378 | г/см3 | 20 | г |
| 41. | хлора(I) оксид | 0,00389 | г/см3 | 20 | г |
| 42. | фосфора(III) фторид | 0,003907 | г/см3 | 20 | г |
| 43. | бромметан | 0,003974 | г/см3 | 25 | г |
| 44. | кремния фторид | 0,004684 | г/см3 | 0 | г |
| 45. | бромэтин | 0,004684 | г/см3 | 20 | г |
| 46. | фосфора(V) оксид-трифторид | 0,0048 | г/см3 | 0 | г |
| 47. | иодоводород | 0,005789 | г/см3 | 0 | г |
| 48. | фосфора(V) фторид | 0,005805 | г/см3 | 0 | г |
| 49. | теллуроводород | 0,00581 | г/см3 | 0 | т |
| 50. | ксенон | 0,00585 | г/см3 | 20 | г |
| 51. | серы(VI) фторид | 0,0065 | г/см3 | 20 | г |
| 52. | германия(IV) фторид | 0,00665 | г/см3 | 20 | г |
| 53. | радон | 0,00973 | г/см3 | 20 | г |
| 54. | теллура(VI) фторид | 0,009875 | г/см3 | 25 | г |
| 55. | вольфрама(VI) фторид | 0,0129 | г/см3 | 20 | г |
| 56. | водород | 0,07081 | г/см3 | -252,68 | ж |
| 57. | водород | 0,0763 | г/см3 | -260 | т |
| 58. | водород | 0,0768 | г/см3 | -253 | ж |
| 59. | (3He)гелий | 0,08235 | г/см3 | -273,15 | ж |
| 60. | гелий | 0,13 | г/см3 | -269 | ж |
| 61. | гелий | 0,145 | г/см3 | -273,15 | ж |
| 62. | аргон | 0,402 | г/см3 | -185,7 | ж |
| 63. | метан | 0,415 | г/см3 | -164 | ж |
| 64. | метан | 0,436 | г/см3 | -170 | ж |
| 65. | литий | 0,441 | г/см3 | 1000 | ж |
| 66. | диборан(6) | 0,447 | г/см3 | -112 | ж |
| 67. | литий | 0,457 | г/см3 | 800 | ж |
| 68. | литий | 0,474 | г/см3 | 600 | ж |
| 69. | литий | 0,49 | г/см3 | 400 | ж |
| 70. | литий | 0,507 | г/см3 | 200 | ж |
| 71. | литий | 0,534 | г/см3 | 20 | т |
| 72. | алюминия тетрагидридоборат | 0,554 | г/см3 | 20 | ж |
| 73. | диборан(6) | 0,557 | г/см3 | -183 | т |
| 74. | тетраборан(10) | 0,56 | г/см3 | -35 | ж |
| 75. | этен | 0,563 | г/см3 | -100 | ж |
| 76. | этан | 0,572 | относительно воды при 4°C | -100 | ж |
| 77. | бутан | 0,573 | г/см3 | 25 | ж |
| 78. | этен | 0,5772 | г/см3 | -110 | ж |
| 79. | пропан | 0,5794 | г/см3 | -40 | ж |
| 80. | моносилан | 0,58 | г/см3 | -185 | ж |
| 81. | пропан | 0,5853 | г/см3 | -45 | ж |
| 82. | пропан | 0,5909 | г/см3 | -50 | ж |
| 83. | этен | 0,591 | г/см3 | -120 | ж |
| 84. | бутан | 0,6012 | г/см3 | 0 | ж |
| 85. | пропан | 0,6021 | г/см3 | -60 | ж |
| 86. | этен | 0,6045 | г/см3 | -130 | ж |
| 87. | пропен | 0,6095 | г/см3 | -47 | ж |
| 88. | бутан | 0,6115 | г/см3 | -10 | ж |
| 89. | пропен | 0,6116 | г/см3 | -50 | ж |
| 90. | пропан | 0,6133 | г/см3 | -70 | ж |
| 91. | транс-бут-2-ен | 0,616 | г/см3 | 10 | ж |
| 92. | пентан | 0,6163 | г/см3 | 30 | ж |
| 93. | этен | 0,6182 | г/см3 | -140 | ж |
| 94. | бут-1-ен | 0,6182 | г/см3 | 0 | ж |
| 95. | 2-метилбутан | 0,6201 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 96. | пентан | 0,62139 | г/см3 | 25 | ж |
| 97. | бутан | 0,6218 | г/см3 | -20 | ж |
| 98. | гептан | 0,6218 | г/см3 | 90 | ж |
| 99. | гексан | 0,6221 | г/см3 | 60 | ж |
| 100. | пропан | 0,6245 | г/см3 | -80 | ж |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40