Перейти на страницу (из 101): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
| 9801. | лантана фосфат | LaO4P | неорг. | 2050 | |
| 9802. | цинка метахромит | Cr2O4Zn | неорг. | 2050 | |
| 9803. | трицерия тетрасульфид | Ce3S4 | неорг. | 2050 | |
| 9804. | плутония борид | BPu | неорг. | 2050 | |
| 9805. | плутония тетраборид | B4Pu | неорг. | 2050 | |
| 9806. | хрома борид | BCr | неорг. | 2070 | |
| 9807. | триванадия диборид | B2V3 | неорг. | 2070 | |
| 9808. | бор кристаллический | B | неорг. | 2075 | 3700 |
| 9809. | ниобия(IV) оксид | NbO2 | неорг. | 2080 | |
| 9810. | лантана сульфид | La2S3 | неорг. | 2080 | |
| 9811. | иттербия гексаборид | B6Yb | неорг. | 2080 | |
| 9812. | эрбия додекаборид | B12Er | неорг. | 2083 | |
| 9813. | плутония(III) оксид | O3Pu2 | неорг. | 2085 | |
| 9814. | дибериллия карбид | CBe2 | неорг. | 2100 | |
| 9815. | иттрия ортотанталат | O4TaY | неорг. | 2100 | |
| 9816. | тербия дикарбид | C2Tb | неорг. | 2100 | |
| 9817. | плутония гексаборид | B6Pu | неорг. | 2100 | |
| 9818. | никеля метаалюминат | Al2NiO4 | неорг. | 2110 | |
| 9819. | алюминия-магния оксид | Al2MgO4 | неорг. | 2115 | |
| 9820. | празеодима дикарбид | C2Pr | неорг. | 2120 | |
| 9821. | тритантала диборид | B2Ta3 | неорг. | 2120 | |
| 9822. | пентатитана трисилицид | Si3Ti5 | неорг. | 2120 | |
| 9823. | иттрия диоксид-сульфид | O2SY2 | неорг. | 2120 | |
| 9824. | ниобий - олово (3/1) | Nb3Sn | неорг. | 2130 | |
| 9825. | кальция ортосиликат | Ca2O4Si | неорг. | 2130 | |
| 9826. | молибдена додекаборид | B12Mo | неорг. | 2130 | |
| 9827. | циркония додекаборид | B12Zr | неорг. | 2140 | |
| 9828. | урана додекаборид | B12U | неорг. | 2145 | |
| 9829. | иттрия ортоалюминат | AlO3Y | неорг. | 2150 | |
| 9830. | циркония силицид | SiZr | неорг. | 2150 | |
| 9831. | трирения борид | BRe3 | неорг. | 2150 | |
| 9832. | европия(II) селенид | EuSe | неорг. | 2150 | |
| 9833. | железа(II)-хрома(III) оксид | Cr2FeO4 | неорг. | 2153 | |
| 9834. | вольфрама дисилицид | Si2W | неорг. | 2160 | |
| 9835. | марганца тетраборид | B4Mn | неорг. | 2160 | |
| 9836. | диванадия карбид | CV2 | неорг. | 2165 | |
| 9837. | кальция хромит | CaCr2O4 | неорг. | 2170 | |
| 9838. | гадолиния(II) селенид | GdSe | неорг. | 2170 | |
| 9839. | лютеция гексаборид | B6Lu | неорг. | 2170 | |
| 9840. | молибдена борид | BMo | неорг. | 2180 | |
| 9841. | церия(III) оксид | Ce2O3 | неорг. | 2180 | |
| 9842. | церия(II) селенид | CeSe | неорг. | 2180 | |
| 9843. | пентамолибдена трисилицид | Mo5Si3 | неорг. | 2180 | |
| 9844. | гольмия гексаборид | B6Ho | неорг. | 2180 | |
| 9845. | тулия дикарбид | C2Tm | неорг. | 2180 | |
| 9846. | эрбия гексаборид | B6Er | неорг. | 2185 | |
| 9847. | церия гексаборид | B6Ce | неорг. | 2190 | |
| 9848. | тория гексаборид | B6Th | неорг. | 2190 | |
| 9849. | бария сульфид | BaS | неорг. | 2200 | |
| 9850. | алюминия карбид | C3Al4 | неорг. | 2200 | |
| 9851. | технеций | Tc | неорг. | 2200 | 4600 |
| 9852. | тулия(II) полонид | PoTm | неорг. | 2200 | |
| 9853. | европия оксид | Eu2O3 | неорг. | 2200 | |
| 9854. | димолибдена пентаборид | B5Mo2 | неорг. | 2200 | |
| 9855. | бериллия нитрид | Be3N2 | неорг. | 2200 | |
| 9856. | хрома диборид | B2Cr | неорг. | 2200 | |
| 9857. | алюминия додекаборид | AlB12 | неорг. | 2200 | |
| 9858. | америция(III) оксид | Am2O3 | неорг. | 2200 | |
| 9859. | вольфрама тетраборид | B4W | неорг. | 2200 | |
| 9860. | тория(II) сульфид | STh | неорг. | 2200 | |
| 9861. | диалюминия карбид-оксид | CAl2O | неорг. | 2200 | |
| 9862. | гафния силицид | HfSi | неорг. | 2200 | |
| 9863. | дититана борид | BTi2 | неорг. | 2200 | |
| 9864. | диспрозия гексаборид | B6Dy | неорг. | 2200 | |
| 9865. | иттрия додекаборид | B12Y | неорг. | 2200 | |
| 9866. | тантала дисилицид | Si2Ta | неорг. | 2200 | |
| 9867. | неодима дикарбид | C2Nd | неорг. | 2207 | |
| 9868. | пентациркония трисилицид | Si3Zr5 | неорг. | 2210 | |
| 9869. | гафний | Hf | неорг. | 2220 | 4600 |
| 9870. | иттрия диборид | B2Y | неорг. | 2220 | |
| 9871. | тетрациркония трисилицид | Si3Zr4 | неорг. | 2225 | |
| 9872. | лютеция дикарбид | C2Lu | неорг. | 2230 | |
| 9873. | кальция гексаборид | B6Ca | неорг. | 2235 | |
| 9874. | стронция гексаборид | B6Sr | неорг. | 2235 | |
| 9875. | бора фосфид | BP | неорг. | 2250 | |
| 9876. | рутений | Ru | неорг. | 2250 | 4200 |
| 9877. | церия дикарбид | C2Ce | неорг. | 2250 | |
| 9878. | ванадия борид | BV | неорг. | 2250 | |
| 9879. | гексациркония пентасилицид | Si5Zr6 | неорг. | 2250 | |
| 9880. | диспрозия дикарбид | C2Dy | неорг. | 2250 | |
| 9881. | празеодима гексаборид | B6Pr | неорг. | 2250 | |
| 9882. | скандия диборид | B2Sc | неорг. | 2250 | |
| 9883. | калия метаалюминат | AlKO2 | неорг. | 2260 | |
| 9884. | самария оксид | O3Sm2 | неорг. | 2270 | |
| 9885. | бария гексаборид | B6Ba | неорг. | 2270 | |
| 9886. | кюрия(III) оксид | Cm2O3 | неорг. | 2270 | |
| 9887. | ниобия борид | BNb | неорг. | 2280 | |
| 9888. | эрбия дикарбид | C2Er | неорг. | 2280 | |
| 9889. | гольмия дикарбид | C2Ho | неорг. | 2287 | |
| 9890. | кальция дикарбид | C2Ca | неорг. | 2300 | |
| 9891. | празеодима оксид | O3Pr2 | неорг. | 2300 | 4300 |
| 9892. | ниобия нитрид | NNb | неорг. | 2300 | |
| 9893. | скандия оксид | O3Sc2 | неорг. | 2300 | |
| 9894. | самария дикарбид | C2Sm | неорг. | 2300 | |
| 9895. | иттрия дикарбид | C2Y | неорг. | 2300 | |
| 9896. | церия ортохромит | CeCrO3 | неорг. | 2300 | |
| 9897. | иттрия гексаборид | B6Y | неорг. | 2300 | |
| 9898. | димолибдена борид | BMo2 | неорг. | 2300 | |
| 9899. | бериллия додекаборид | B12Be | неорг. | 2300 | |
| 9900. | триванадия тетраборид | B4V3 | неорг. | 2300 |
Перейти на страницу (из 101): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101