Перейти на страницу (из 99): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
9601. | дииттербия диоксид-метасиликат | O5SiYb2 | неорг. | 1950 | |
9602. | иттербия моносиликат | O5SiYb2 | неорг. | 1950 | |
9603. | никеля оксид | NiO | неорг. | 1955 | |
9604. | кальция метатанталат | CaO6Ta2 | неорг. | 1958 | |
9605. | кальция метатитанат | CaO3Ti | неорг. | 1960 | |
9606. | кобальта метаалюминат | Al2CoO4 | неорг. | 1960 | |
9607. | пентарения трисилицид | Re5Si3 | неорг. | 1960 | |
9608. | родий | Rh | неорг. | 1963 | 3700 |
9609. | германий - ниобий (1/3) | GeNb3 | неорг. | 1970 | |
9610. | ванадия(III) оксид | O3V2 | неорг. | 1970 | 3000 |
9611. | цинка оксид | OZn | неорг. | 1975 | |
9612. | тория ортосиликат | O4SiTh | неорг. | 1975 | |
9613. | тория тетрасилицид | Si4Th | неорг. | 1975 | |
9614. | празеодима сульфид | Pr2S3 | неорг. | 1975 | |
9615. | европия(II) оксид | EuO | неорг. | 1980 | |
9616. | лантана(II) селенид | LaSe | неорг. | 1980 | |
9617. | рения дисилицид | ReSi2 | неорг. | 1980 | |
9618. | дисамария диоксид-сульфид | O2SSm2 | неорг. | 1980 | |
9619. | титана фосфид | PTi | неорг. | 1990 | |
9620. | марганца диборид | B2Mn | неорг. | 1990 | |
9621. | неодима диоксид-сульфид | Nd2O2S | неорг. | 1990 | |
9622. | кальция сульфид | CaS | неорг. | 2000 | |
9623. | олова(IV) оксид | O2Sn | неорг. | 2000 | 2500 |
9624. | стронция сульфид | SSr | неорг. | 2000 | |
9625. | бария дикарбид | C2Ba | неорг. | 2000 | |
9626. | марганца(III)-цинка оксид | Mn2O4Zn | неорг. | 2000 | |
9627. | димолибдена нитрид | Mo2N | неорг. | 2000 | |
9628. | иттрия ортониобат | NbO4Y | неорг. | 2000 | |
9629. | диванадия нитрид | NV2 | неорг. | 2000 | |
9630. | бора арсенид | AsB | неорг. | 2000 | |
9631. | бериллия диборид | B2Be | неорг. | 2000 | |
9632. | церия фосфат | CeO4P | неорг. | 2000 | |
9633. | гептарения триборид | B3Re7 | неорг. | 2000 | |
9634. | дииттрия карбид | CY2 | неорг. | 2000 | |
9635. | радия сульфид | RaS | неорг. | 2000 | |
9636. | неодима сульфид | Nd2S3 | неорг. | 2010 | |
9637. | молибдена дисилицид | MoSi2 | неорг. | 2020 | |
9638. | бериллия тетраборид | B4Be | неорг. | 2020-2120 | |
9639. | тримолибдена силицид | Mo3Si | неорг. | 2030 | |
9640. | дитантала борид | BTa2 | неорг. | 2040 | |
9641. | скандия додекаборид | B12Sc | неорг. | 2040 | |
9642. | алюминий - ниобий (1/3) | AlNb3 | неорг. | 2040 | |
9643. | стронция метатитанат | O3SrTi | неорг. | 2040 | |
9644. | алюминия оксид α-форма | Al2O3 | неорг. | 2050 | 3530 |
9645. | лантана фосфат | LaO4P | неорг. | 2050 | |
9646. | цинка метахромит | Cr2O4Zn | неорг. | 2050 | |
9647. | трицерия тетрасульфид | Ce3S4 | неорг. | 2050 | |
9648. | плутония борид | BPu | неорг. | 2050 | |
9649. | плутония тетраборид | B4Pu | неорг. | 2050 | |
9650. | хрома борид | BCr | неорг. | 2070 | |
9651. | триванадия диборид | B2V3 | неорг. | 2070 | |
9652. | бор кристаллический | B | неорг. | 2075 | 3700 |
9653. | ниобия(IV) оксид | NbO2 | неорг. | 2080 | |
9654. | лантана сульфид | La2S3 | неорг. | 2080 | |
9655. | иттербия гексаборид | B6Yb | неорг. | 2080 | |
9656. | эрбия додекаборид | B12Er | неорг. | 2083 | |
9657. | плутония(III) оксид | O3Pu2 | неорг. | 2085 | |
9658. | дибериллия карбид | CBe2 | неорг. | 2100 | |
9659. | иттрия ортотанталат | O4TaY | неорг. | 2100 | |
9660. | тербия дикарбид | C2Tb | неорг. | 2100 | |
9661. | плутония гексаборид | B6Pu | неорг. | 2100 | |
9662. | никеля метаалюминат | Al2NiO4 | неорг. | 2110 | |
9663. | алюминия-магния оксид | Al2MgO4 | неорг. | 2115 | |
9664. | празеодима дикарбид | C2Pr | неорг. | 2120 | |
9665. | тритантала диборид | B2Ta3 | неорг. | 2120 | |
9666. | пентатитана трисилицид | Si3Ti5 | неорг. | 2120 | |
9667. | иттрия диоксид-сульфид | O2SY2 | неорг. | 2120 | |
9668. | ниобий - олово (3/1) | Nb3Sn | неорг. | 2130 | |
9669. | кальция ортосиликат | Ca2O4Si | неорг. | 2130 | |
9670. | молибдена додекаборид | B12Mo | неорг. | 2130 | |
9671. | циркония додекаборид | B12Zr | неорг. | 2140 | |
9672. | урана додекаборид | B12U | неорг. | 2145 | |
9673. | иттрия ортоалюминат | AlO3Y | неорг. | 2150 | |
9674. | циркония силицид | SiZr | неорг. | 2150 | |
9675. | трирения борид | BRe3 | неорг. | 2150 | |
9676. | европия(II) селенид | EuSe | неорг. | 2150 | |
9677. | железа(II)-хрома(III) оксид | Cr2FeO4 | неорг. | 2153 | |
9678. | вольфрама дисилицид | Si2W | неорг. | 2160 | |
9679. | марганца тетраборид | B4Mn | неорг. | 2160 | |
9680. | диванадия карбид | CV2 | неорг. | 2165 | |
9681. | кальция хромит | CaCr2O4 | неорг. | 2170 | |
9682. | гадолиния(II) селенид | GdSe | неорг. | 2170 | |
9683. | лютеция гексаборид | B6Lu | неорг. | 2170 | |
9684. | молибдена борид | BMo | неорг. | 2180 | |
9685. | церия(III) оксид | Ce2O3 | неорг. | 2180 | |
9686. | церия(II) селенид | CeSe | неорг. | 2180 | |
9687. | пентамолибдена трисилицид | Mo5Si3 | неорг. | 2180 | |
9688. | гольмия гексаборид | B6Ho | неорг. | 2180 | |
9689. | тулия дикарбид | C2Tm | неорг. | 2180 | |
9690. | эрбия гексаборид | B6Er | неорг. | 2185 | |
9691. | церия гексаборид | B6Ce | неорг. | 2190 | |
9692. | тория гексаборид | B6Th | неорг. | 2190 | |
9693. | бария сульфид | BaS | неорг. | 2200 | |
9694. | алюминия карбид | C3Al4 | неорг. | 2200 | |
9695. | технеций | Tc | неорг. | 2200 | 4600 |
9696. | тулия(II) полонид | PoTm | неорг. | 2200 | |
9697. | европия оксид | Eu2O3 | неорг. | 2200 | |
9698. | димолибдена пентаборид | B5Mo2 | неорг. | 2200 | |
9699. | бериллия нитрид | Be3N2 | неорг. | 2200 | |
9700. | хрома диборид | B2Cr | неорг. | 2200 |
Перейти на страницу (из 99): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99