Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
9501. | бор кристаллический | B | неорг. | 2075 | 3700 |
9502. | ниобия(IV) оксид | NbO2 | неорг. | 2080 | |
9503. | лантана сульфид | La2S3 | неорг. | 2080 | |
9504. | иттербия гексаборид | B6Yb | неорг. | 2080 | |
9505. | эрбия додекаборид | B12Er | неорг. | 2083 | |
9506. | плутония(III) оксид | O3Pu2 | неорг. | 2085 | |
9507. | дибериллия карбид | CBe2 | неорг. | 2100 | |
9508. | иттрия ортотанталат | O4TaY | неорг. | 2100 | |
9509. | тербия дикарбид | C2Tb | неорг. | 2100 | |
9510. | плутония гексаборид | B6Pu | неорг. | 2100 | |
9511. | никеля метаалюминат | Al2NiO4 | неорг. | 2110 | |
9512. | алюминия-магния оксид | Al2MgO4 | неорг. | 2115 | |
9513. | празеодима дикарбид | C2Pr | неорг. | 2120 | |
9514. | тритантала диборид | B2Ta3 | неорг. | 2120 | |
9515. | пентатитана трисилицид | Si3Ti5 | неорг. | 2120 | |
9516. | иттрия диоксид-сульфид | O2SY2 | неорг. | 2120 | |
9517. | ниобий - олово (3/1) | Nb3Sn | неорг. | 2130 | |
9518. | кальция ортосиликат | Ca2O4Si | неорг. | 2130 | |
9519. | молибдена додекаборид | B12Mo | неорг. | 2130 | |
9520. | циркония додекаборид | B12Zr | неорг. | 2140 | |
9521. | урана додекаборид | B12U | неорг. | 2145 | |
9522. | иттрия ортоалюминат | AlO3Y | неорг. | 2150 | |
9523. | циркония силицид | SiZr | неорг. | 2150 | |
9524. | трирения борид | BRe3 | неорг. | 2150 | |
9525. | европия(II) селенид | EuSe | неорг. | 2150 | |
9526. | железа(II)-хрома(III) оксид | Cr2FeO4 | неорг. | 2153 | |
9527. | вольфрама дисилицид | Si2W | неорг. | 2160 | |
9528. | марганца тетраборид | B4Mn | неорг. | 2160 | |
9529. | диванадия карбид | CV2 | неорг. | 2165 | |
9530. | кальция хромит | CaCr2O4 | неорг. | 2170 | |
9531. | гадолиния(II) селенид | GdSe | неорг. | 2170 | |
9532. | лютеция гексаборид | B6Lu | неорг. | 2170 | |
9533. | молибдена борид | BMo | неорг. | 2180 | |
9534. | церия(III) оксид | Ce2O3 | неорг. | 2180 | |
9535. | церия(II) селенид | CeSe | неорг. | 2180 | |
9536. | пентамолибдена трисилицид | Mo5Si3 | неорг. | 2180 | |
9537. | гольмия гексаборид | B6Ho | неорг. | 2180 | |
9538. | тулия дикарбид | C2Tm | неорг. | 2180 | |
9539. | эрбия гексаборид | B6Er | неорг. | 2185 | |
9540. | церия гексаборид | B6Ce | неорг. | 2190 | |
9541. | тория гексаборид | B6Th | неорг. | 2190 | |
9542. | бария сульфид | BaS | неорг. | 2200 | |
9543. | алюминия карбид | C3Al4 | неорг. | 2200 | |
9544. | технеций | Tc | неорг. | 2200 | 4600 |
9545. | тулия(II) полонид | PoTm | неорг. | 2200 | |
9546. | европия оксид | Eu2O3 | неорг. | 2200 | |
9547. | димолибдена пентаборид | B5Mo2 | неорг. | 2200 | |
9548. | бериллия нитрид | Be3N2 | неорг. | 2200 | |
9549. | хрома диборид | B2Cr | неорг. | 2200 | |
9550. | алюминия додекаборид | AlB12 | неорг. | 2200 | |
9551. | америция(III) оксид | Am2O3 | неорг. | 2200 | |
9552. | вольфрама тетраборид | B4W | неорг. | 2200 | |
9553. | тория(II) сульфид | STh | неорг. | 2200 | |
9554. | диалюминия карбид-оксид | CAl2O | неорг. | 2200 | |
9555. | гафния силицид | HfSi | неорг. | 2200 | |
9556. | дититана борид | BTi2 | неорг. | 2200 | |
9557. | диспрозия гексаборид | B6Dy | неорг. | 2200 | |
9558. | иттрия додекаборид | B12Y | неорг. | 2200 | |
9559. | тантала дисилицид | Si2Ta | неорг. | 2200 | |
9560. | неодима дикарбид | C2Nd | неорг. | 2207 | |
9561. | пентациркония трисилицид | Si3Zr5 | неорг. | 2210 | |
9562. | гафний | Hf | неорг. | 2220 | 4600 |
9563. | иттрия диборид | B2Y | неорг. | 2220 | |
9564. | тетрациркония трисилицид | Si3Zr4 | неорг. | 2225 | |
9565. | лютеция дикарбид | C2Lu | неорг. | 2230 | |
9566. | кальция гексаборид | B6Ca | неорг. | 2235 | |
9567. | стронция гексаборид | B6Sr | неорг. | 2235 | |
9568. | бора фосфид | BP | неорг. | 2250 | |
9569. | рутений | Ru | неорг. | 2250 | 4200 |
9570. | церия дикарбид | C2Ce | неорг. | 2250 | |
9571. | ванадия борид | BV | неорг. | 2250 | |
9572. | гексациркония пентасилицид | Si5Zr6 | неорг. | 2250 | |
9573. | диспрозия дикарбид | C2Dy | неорг. | 2250 | |
9574. | празеодима гексаборид | B6Pr | неорг. | 2250 | |
9575. | скандия диборид | B2Sc | неорг. | 2250 | |
9576. | калия метаалюминат | AlKO2 | неорг. | 2260 | |
9577. | самария оксид | O3Sm2 | неорг. | 2270 | |
9578. | бария гексаборид | B6Ba | неорг. | 2270 | |
9579. | кюрия(III) оксид | Cm2O3 | неорг. | 2270 | |
9580. | ниобия борид | BNb | неорг. | 2280 | |
9581. | эрбия дикарбид | C2Er | неорг. | 2280 | |
9582. | гольмия дикарбид | C2Ho | неорг. | 2287 | |
9583. | кальция дикарбид | C2Ca | неорг. | 2300 | |
9584. | празеодима оксид | O3Pr2 | неорг. | 2300 | 4300 |
9585. | ниобия нитрид | NNb | неорг. | 2300 | |
9586. | скандия оксид | O3Sc2 | неорг. | 2300 | |
9587. | самария дикарбид | C2Sm | неорг. | 2300 | |
9588. | иттрия дикарбид | C2Y | неорг. | 2300 | |
9589. | церия ортохромит | CeCrO3 | неорг. | 2300 | |
9590. | иттрия гексаборид | B6Y | неорг. | 2300 | |
9591. | димолибдена борид | BMo2 | неорг. | 2300 | |
9592. | бериллия додекаборид | B12Be | неорг. | 2300 | |
9593. | триванадия тетраборид | B4V3 | неорг. | 2300 | |
9594. | дивольфрама пентаборид | B5W2 | неорг. | 2300 | |
9595. | иттрия антимонид | SbY | неорг. | 2310 | |
9596. | лантана оксид | La2O3 | неорг. | 2320 | 4200 |
9597. | неодима оксид | Nd2O3 | неорг. | 2320 | |
9598. | стронция ортосиликат | O4SiSr2 | неорг. | 2325 | |
9599. | пентациркония тригерманид | Ge3Zr5 | неорг. | 2330 | |
9600. | хрома(III) оксид | Cr2O3 | неорг. | 2335 | 2954 |
Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98