Перейти на страницу (из 99): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
9401. | циркония сульфид | S2Zr | неорг. | 1550 | |
9402. | хрома(II) сульфид | CrS | неорг. | 1550 | |
9403. | диспрозия теллурид | Dy2Te3 | неорг. | 1550 | |
9404. | диспрозия дисилицид | DySi2 | неорг. | 1550 | |
9405. | дирутения триборид | B3Ru2 | неорг. | 1550 | |
9406. | циркония пирофосфат | O7P2Zr | неорг. | 1550 | |
9407. | скандия фторид | F3Sc | неорг. | 1552 | 1607 |
9408. | палладий | Pd | неорг. | 1554 | 2040 |
9409. | дипразеодима трикарбид | C3Pr2 | неорг. | 1557 | |
9410. | марганца(II,IV) оксид | Mn3O4 | неорг. | 1560 | |
9411. | бария метафосфат | BaO6P2 | неорг. | 1560 | |
9412. | бериллия ортосиликат | Be2O4Si | неорг. | 1560 | |
9413. | марганца(II) метаалюминат | Al2MnO4 | неорг. | 1560 | |
9414. | алюминия ортониобат | AlNbO4 | неорг. | 1560 | |
9415. | празеодима дититанат | O7Pr2Ti2 | неорг. | 1560 | |
9416. | золото - цирконий (3/1) | Au3Zr | неорг. | 1560 | |
9417. | железа(III) оксид α-форма | Fe2O3 | неорг. | 1565 | |
9418. | лития оксид | Li2O | неорг. | 1570 | 2600 |
9419. | марганца(II) феррит | Fe2MnO4 | неорг. | 1570 | |
9420. | свинца метацирконат | O3PbZr | неорг. | 1570 | |
9421. | протактиний | Pa | неорг. | 1572 | 4487 |
9422. | кобальта ортотитанат | Co2O4Ti | неорг. | 1574 | |
9423. | трикальция-магния ортосиликат | Ca3MgO8Si2 | неорг. | 1575 | |
9424. | плутония силицид | PuSi | неорг. | 1578 | |
9425. | кальция вольфрамат | CaO4W | неорг. | 1580 | |
9426. | бария сульфат | BaO4S | неорг. | 1580 | |
9427. | стронция метасиликат | O3SiSr | неорг. | 1580 | |
9428. | тетраникеля триборид | B3Ni4 | неорг. | 1580 | |
9429. | димарганца борид | BMn2 | неорг. | 1580 | |
9430. | цинка феррит | Fe2O4Zn | неорг. | 1590 | |
9431. | никеля борид | BNi | неорг. | 1590 | |
9432. | лютеция вольфрамат | Lu2O12W3 | неорг. | 1590 | |
9433. | железа(III) фосфат | FeO4P | неорг. | 1600 | |
9434. | кальция метаалюминат | Al2CaO4 | неорг. | 1600 | |
9435. | хрома фосфид | CrP | неорг. | 1600 | |
9436. | кадмия молибдат | CdMoO4 | неорг. | 1600 | |
9437. | пентахрома трисилицид | Cr5Si3 | неорг. | 1600 | |
9438. | индия(III) фосфат | InO4P | неорг. | 1600 | |
9439. | бора фосфат | BO4P | неорг. | 1600 | |
9440. | урана(IV) сульфид | S2U | неорг. | 1600 | |
9441. | стронция селенид | SeSr | неорг. | 1600 | |
9442. | лития метаалюминат | AlLiO2 | неорг. | 1600 | |
9443. | алюминий - титан (1/3) | AlTi3 | неорг. | 1600 | |
9444. | рутения диборид | B2Ru | неорг. | 1600 | |
9445. | триурана дисилицид | Si2U3 | неорг. | 1600 | |
9446. | стронция фосфат | O8P2Sr3 | неорг. | 1600 | |
9447. | бария метасиликат | BaO3Si | неорг. | 1604 | |
9448. | бария арсенат | As2Ba3O8 | неорг. | 1605 | |
9449. | кремния оксид гексагональная форма | O2Si | неорг. | 1610 | 2950 |
9450. | бария метатитанат | BaO3Ti | неорг. | 1616 | |
9451. | лантана ортониобат | LaNbO4 | неорг. | 1620 | |
9452. | церия дисилицид | CeSi2 | неорг. | 1620 | |
9453. | динеодима трикарбид | C3Nd2 | неорг. | 1620 | |
9454. | лоуренсий | Lr | неорг. | 1627 | |
9455. | магния метатитанат | MgO3Ti | неорг. | 1630 | |
9456. | дициркония силицид | SiZr2 | неорг. | 1630 | |
9457. | тетрациркония силицид | SiZr4 | неорг. | 1630 | |
9458. | плутония(III) оксид-фторид | FOPu | неорг. | 1635 | |
9459. | алюминий - никель (1/1) | AlNi | неорг. | 1640 | |
9460. | тория дисилицид | Si2Th | неорг. | 1640 | |
9461. | плутония дисилицид | PuSi2 | неорг. | 1640 | |
9462. | триплутония пентасилицид | Pu3Si5 | неорг. | 1648 | |
9463. | железа борид | BFe | неорг. | 1650 | |
9464. | плутония(IV) карбид | CPu | неорг. | 1650 | |
9465. | лантана дититанат | La2O7Ti2 | неорг. | 1650 | |
9466. | неодима дититанат | Nd2O7Ti2 | неорг. | 1650 | |
9467. | дихрома нитрид | Cr2N | неорг. | 1650 | |
9468. | лития метатанталат | LiO3Ta | неорг. | 1650 | |
9469. | лития метагафнат | HfLi2O3 | неорг. | 1650 | |
9470. | лютеций | Lu | неорг. | 1660 | 3410 |
9471. | никеля феррит | Fe2NiO4 | неорг. | 1660 | |
9472. | гептарутения триборид | B3Ru7 | неорг. | 1660 | |
9473. | ванадия дисилицид | Si2V | неорг. | 1660 | |
9474. | триурана силицид | SiU3 | неорг. | 1667 | |
9475. | титан | Ti | неорг. | 1668 | 3330 |
9476. | кальция фосфат | Ca3O8P2 | неорг. | 1670 | |
9477. | галлия(III) фосфат | GaO4P | неорг. | 1670 | |
9478. | пентаванадия тетрасилицид | Si4V5 | неорг. | 1670 | |
9479. | тридимит | O2Si | неорг. | 1680 | |
9480. | алюминия-калия метасиликат | AlKO6Si2 | неорг. | 1686 | |
9481. | железа(II) дисульфид кубическая форма | FeS2 | неорг. | 1700 | |
9482. | трижелеза карбид | CFe3 | неорг. | 1700 | |
9483. | железа(II) вольфрамат | FeO4W | неорг. | 1700 | |
9484. | стронция дикарбид | C2Sr | неорг. | 1700 | |
9485. | железа(II) фосфат | Fe3O8P2 | неорг. | 1700 | |
9486. | урана дисилицид | Si2U | неорг. | 1700 | |
9487. | дицерия трикарбид | C3Ce2 | неорг. | 1700 | |
9488. | натрия хромит | CrNaO2 | неорг. | 1700 | |
9489. | скандия сульфид | S3Sc2 | неорг. | 1700 | |
9490. | иттербия(II) теллурид | TeYb | неорг. | 1720-1760 | |
9491. | бария фосфат | Ba3O8P2 | неорг. | 1727 | |
9492. | триванадия силицид | SiV3 | неорг. | 1730 | |
9493. | кристобалит | O2Si | неорг. | 1730 | |
9494. | эрбия сульфид | Er2S3 | неорг. | 1730 | |
9495. | магния ортотитанат | Mg2O4Ti | неорг. | 1732 | |
9496. | галлия(III) оксид α-форма | Ga2O3 | неорг. | 1740 | |
9497. | алюминия арсенид | AlAs | неорг. | 1740 | |
9498. | галлия(III) оксид β-форма | Ga2O3 | неорг. | 1740 | |
9499. | индия(III) ортониобат | InNbO4 | неорг. | 1740 | |
9500. | торий | Th | неорг. | 1750 | 4800 |
Перейти на страницу (из 99): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99