Перейти на страницу (из 100): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
| 8501. | калия дисульфат | K2O7S2 | неорг. | 417 | |
| 8502. | серебра дитиометаарсенит | AgAsS2 | неорг. | 417 | |
| 8503. | этандиамид | C2H4N2O2 | орг. | 419 | |
| 8504. | цинк | Zn | неорг. | 419,58 | 906,2 |
| 8505. | цезия тетрацианоборат | C4BCsN4 | неорг. | 420 | |
| 8506. | лития трифторметансульфонат | CF3LiO3S | неорг. | 420 | |
| 8507. | цезия бромат | BrCsO3 | неорг. | 420 | |
| 8508. | цинка фосфид | P2Zn3 | неорг. | 420 | 1100 |
| 8509. | висмут - калий (2/3) | Bi2K3 | неорг. | 420 | |
| 8510. | рубидия дисульфид | Rb2S2 | неорг. | 420 | |
| 8511. | золото - ртуть (3/1) | Au3Hg | неорг. | 421 | |
| 8512. | серебра бромид | AgBr | неорг. | 424 | |
| 8513. | таллия(I) метаванадат | O3TlV | неорг. | 424 | |
| 8514. | орто-октафенилен | C48H32 | орг. | 424 | |
| 8515. | бензол-1,4-дикарбоновая кислота | C8H6O4 | орг. | 425 | |
| 8516. | таллия(I) тетратиоортоарсенат | AsS4Tl3 | неорг. | 425 | |
| 8517. | лития перренат | LiO4Re | неорг. | 426 | |
| 8518. | магния нитрат | MgN2O6 | неорг. | 426 | |
| 8519. | ниобия(V) оксид-трихлорид | Cl3NbO | неорг. | 429 | |
| 8520. | додекаэдран | C20H20 | орг. | 430 | |
| 8521. | меди(I) хлорид | ClCu | неорг. | 430 | 1212 |
| 8522. | калия тетрацианоборат | C4BKN4 | неорг. | 430 | |
| 8523. | рубидия тетрацианоборат | C4BN4Rb | неорг. | 430 | |
| 8524. | рубидия бромат | BrO3Rb | неорг. | 430 | |
| 8525. | ртути(II) перренат | HgO8Re2 | неорг. | 431 | |
| 8526. | таллия(I) хлорид | ClTl | неорг. | 431 | 820 |
| 8527. | серебра(I) фторид | AgF | неорг. | 435 | |
| 8528. | трис(циклопентадиенил)церий | C15H15Ce | элементоорг. | 435 | |
| 8529. | коронен | C24H12 | орг. | 438-440 | 525 |
| 8530. | висмута иодид | BiI3 | неорг. | 439 | |
| 8531. | калия надпероксид | KO2 | неорг. | 440 | |
| 8532. | бериллия хлорид | BeCl2 | неорг. | 440 | 520 |
| 8533. | натрия 2-гидроксибензоат | C7H5NaO3 | неорг. | 440 | |
| 8534. | 2,2',2'',4,4',4'',6,6',6''-нонанитро-м-терфенил | C18H5N9O18 | орг. | 440-450 | |
| 8535. | калия гексафторарсенат(V) | AsF6K | неорг. | 440 | |
| 8536. | таллия(I) иодид | ITl | неорг. | 441 | 833 |
| 8537. | лития сульфит | Li2O3S | неорг. | 445 | |
| 8538. | лития иодид | LiI | неорг. | 446 | 1170 |
| 8539. | цинка иодид | I2Zn | неорг. | 446 | 624 |
| 8540. | 5,10,15,20-тетрафенил-21H, 23H-порфирин | C44H30N4 | орг. | 447 | |
| 8541. | таллия(I) сульфид | STl2 | неорг. | 448 | 1180 |
| 8542. | мета-октафенилен | C48H32 | орг. | 449-451 | |
| 8543. | теллур | Te | неорг. | 449,8 | 990 |
| 8544. | бора оксид | B2O3 | неорг. | 450 | 2100 |
| 8545. | бария пероксид | BaO2 | неорг. | 450 | |
| 8546. | натрия бензолсульфонат | C6H5NaO3S | неорг. | 450 | |
| 8547. | лития иодат | ILiO3 | неорг. | 450 | |
| 8548. | серебра теллурит | Ag2O3Te | неорг. | 450 | |
| 8549. | калия тетрацианокадмат | C4CdK2N4 | неорг. | 450 | |
| 8550. | 5,5',5'',5''',5'''',5'''''-гексаметил-гекса-м-фенилен | C42H36 | орг. | 452-453 | |
| 8551. | стронция пропаноат | C6H10O4Sr | неорг. | 452 | |
| 8552. | таллия(I) диванадат | O7Tl4V2 | неорг. | 454 | |
| 8553. | серебра хлорид | AgCl | неорг. | 455 | 1550 |
| 8554. | калия гидросульфид | HKS | неорг. | 455 | |
| 8555. | серебра перренат | AgO4Re | неорг. | 455 | |
| 8556. | галлий - магний (2/5) | Ga2Mg5 | неорг. | 456 | |
| 8557. | кадмия антимонид | CdSb | неорг. | 456 | |
| 8558. | лития тетрафторбериллат | BeF4Li2 | неорг. | 459,1 | |
| 8559. | таллия(I) трииодид | I3Tl | неорг. | 460 | 819 |
| 8560. | таллия(I) бромид | BrTl | неорг. | 460 | 824 |
| 8561. | калия теллурит | K2O3Te | неорг. | 460-470 | |
| 8562. | цезия дисульфид | Cs2S2 | неорг. | 460 | |
| 8563. | рубидия пероксид-надпероксид | O6Rb4 | неорг. | 461 | |
| 8564. | лития гидроксид | HLiO | неорг. | 462 | 925 |
| 8565. | золота дителлурид | AuTe2 | неорг. | 464 | |
| 8566. | лития октафторцирконат | F8Li4Zr | неорг. | 464 | |
| 8567. | нептуния(IV) бромид | Br4Np | неорг. | 464 | |
| 8568. | гексафенилбензол | C42H30 | орг. | 465 | |
| 8569. | бария перхлорат | BaCl2O8 | неорг. | 470 | |
| 8570. | натрия гексахлортанталат(V) | Cl6NaTa | неорг. | 470 | |
| 8571. | калия сульфид | K2S | неорг. | 471 | |
| 8572. | меди(I) цианид | CCuN | неорг. | 473 | |
| 8573. | гептафен | C30H18 | орг. | 473-474 | |
| 8574. | овален | C32H14 | орг. | 473 | |
| 8575. | висмута антимонид | BiSb | неорг. | 475 | |
| 8576. | пара-сексифенил | C36H26 | орг. | 475 | |
| 8577. | калия дисульфид | K2S2 | неорг. | 477 | |
| 8578. | лития гексафторотитанат(IV) | F6Li2Ti | неорг. | 480 | |
| 8579. | натрия перхлорат | ClNaO4 | неорг. | 482 | |
| 8580. | серебра метафосфат | AgO3P | неорг. | 482 | |
| 8581. | серебра молибдат | Ag2MoO4 | неорг. | 483 | |
| 8582. | натрия дисульфид | Na2S2 | неорг. | 484 | |
| 8583. | 1,3-полициклобутен | (C4H6)n | орг. | 485 | |
| 8584. | додекахлорпентацикло[5.2.1.02,6.03,9.03,8]декан | C10Cl12 | орг. | 485 | |
| 8585. | серебра тритиоантимонат(III) | Ag3S3Sb | неорг. | 486 | |
| 8586. | калия-магния хлорид | Cl3KMg | неорг. | 487 | |
| 8587. | бериллия бромид | BeBr2 | неорг. | 488 | |
| 8588. | серебра тритиоарсенит | Ag3AsS3 | неорг. | 488 | |
| 8589. | меди(I) бромид | BrCu | неорг. | 489 | 1355 |
| 8590. | калия пероксид | K2O2 | неорг. | 490 | |
| 8591. | бария ацетат | C4H6BaO4 | неорг. | 490 | |
| 8592. | антра[9,1,2-cde]бензо[rst]пентафен-5,10-дион | C34H16O2 | орг. | 492 | |
| 8593. | свинца хлорид | Cl2Pb | неорг. | 495 | 953 |
| 8594. | натрия диселенид | Na2Se2 | неорг. | 495 | |
| 8595. | дибенз[a,j]коронен | C32H16 | орг. | 496-499 | |
| 8596. | тантала иодид | I5Ta | неорг. | 496 | 543 |
| 8597. | меди(II) бромид | Br2Cu | неорг. | 498 | |
| 8598. | натрия тетрагидридоборат | H4BNa | неорг. | 500 | |
| 8599. | магния сульфит | MgO3S | неорг. | 500 | |
| 8600. | цезия сульфид | Cs2S | неорг. | 500 |
Перейти на страницу (из 100): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100