Перейти на страницу (из 44): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 4301. | пропан-1,2,3-триол | 28000 | крысы | внутрижелудочно |
| 4302. | цис-октадец-9-еновая кислота | 28000 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
| 4303. | этанамид | 30000 | белые крысы | перорально |
| 4304. | нафталин-1,5-дисульфокислота | 30000 | крысы | перорально |
| 4305. | нафталин-1,5-дисульфокислота | 30000 | кролики | перорально |
| 4306. | бензол-1,2-дикарбоновой кислоты ди(2-этилгексиловый) эфир | 30600 | крысы | перорально |
| 4307. | транс,транс-11-метокси-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеновой кислоты 1-метилэтиловый эфир | 34500 | крысы | - |
| 4308. | декан-1-ол | 35000 | мыши | внутрижелудочно |
| 4309. | додекан-1-ол | 36000 | крысы | перорально |
| 4310. | диметрин | 40000 | крысы | перорально |
| 4311. | 1-бром-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-гептафтороктан | 41000 | крысы-самки | внутривенно |
| 4312. | нафталин-1,5-дисульфокислота | 47000 | мыши | перорально |
| 4313. | железо | 98600 | крысы | внутрижелудочно |
| 4314. | вода | 190000 | мыши | внутрибрюшинно |
Перейти на страницу (из 44): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44