Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
4101. | циклогексанол | 1240 | белые мыши | перорально |
4102. | циклогексанон | 1230 | мыши | внутрибрюшинно |
4103. | циклогексанон | 1130 | крысы | внутрибрюшинно |
4104. | циклогексанон | 1540 | кролики | внутрибрюшинно |
4105. | циклогексанон | 930 | морские свинки | внутрибрюшинно |
4106. | циклогексанон | 1400 | мыши | перорально |
4107. | циклогексанон | 2780 | белые мыши | перорально |
4108. | циклогексиламина хромат | 260 | белые мыши | внутрижелудочно |
4109. | циклогексимид | 2 | крысы | перорально |
4110. | циклогепта-1,3,5-триен | 171 | белые мыши | внутрижелудочно |
4111. | циклогепта-1,3,5-триен | 57 | белые крысы | внутрижелудочно |
4112. | циклогептанон | 1820 | белые мыши | внутрижелудочно |
4113. | циклодол | 1630 | крысы-самки | внутрижелудочно |
4114. | циклодол | 620 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
4115. | циклопентадиенилтрикарбонилмарганец | 58 | белые крысы | перорально |
4116. | циклопентан | 12800 | мыши | внутрижелудочно |
4117. | циклопентан | 11400 | крысы | внутрижелудочно |
4118. | циклопентанон | 1820 | белые мыши | внутрижелудочно |
4119. | циклопротрин | 5000 | - | - |
4120. | циклохлоротин | 5 | мыши | перорально |
4121. | циклохлоротин | 5 | крысы | перорально |
4122. | циклохлоротин | 0,5 | крысы | подкожно |
4123. | циклохлоротин | 5 | морские свинки | перорально |
4124. | циклохлоротин | 0,5 | морские свинки | подкожно |
4125. | циклохлоротин | 0,475 | мыши | подкожно |
4126. | циклохлоротин | 0,4 | мыши | внутрибрюшинно |
4127. | цилиндроспермопсин | 0,2 | мыши | внутрибрюшинно |
4128. | цилиндроспермопсин | 2,1 | мыши | внутрибрюшинно |
4129. | цинка глюконат дигидрат | 500 | белые мыши | - |
4130. | цинка дибутилдитиокарбамат | 100 | мыши | внутрибрюшинно |
4131. | цинка диметилдитиокарбамат | 340 - 800 | белые мыши | перорально |
4132. | цинка диметилдитиокарбамат | 1200 - 1400 | крысы | перорально |
4133. | цинка диметилдитиокарбамат | 100 - 200 | кролики | перорально |
4134. | цинка диметилдитиокарбамат | 18 | мыши | внутривенно |
4135. | цинка диэтилдитиокарбамат | 700 | мыши | перорально |
4136. | цинка фосфид | 50 | крысы | перорально |
4137. | цинка фосфид | 40 | кошки | перорально |
4138. | цинка фосфид | 36 | утки | перорально |
4139. | циперметрин | 250 - 300 | крысы | - |
4140. | цис-1-метокси-4-(1-пропенил)бензол | 150 | крысы | перорально |
4141. | цис-бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты диметиловый эфир | 1000 | - | - |
4142. | цис-бутендиовая кислота | 2400 | мыши | перорально |
4143. | цис-бутендиовая кислота | 708 | крысы | перорально |
4144. | цис-диамминдихлорплатина(II) | 3,4 | крысы | внутривенно |
4145. | цис-диамминдихлорплатина(II) | 9,7 | морские свинки | внутривенно |
4146. | цис-лофентанила гидрооксалат | 0,2 | крысы | внутривенно |
4147. | цис-октадец-9-еновая кислота | 25000 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
4148. | цис-октадец-9-еновая кислота | 28000 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
4149. | цитизин | 101 | мыши | перорально |
4150. | цитизин | 1,3 | мыши | внутривенно |
4151. | цитохалазин B | 9,1 | крысы | перорально |
4152. | цитохалазин B | 2,6 | крысы | внутрибрюшинно |
4153. | цитохалазин E | 9,1 | крысы | перорально |
4154. | цитохалазин E | 2,6 | крысы | внутрибрюшинно |
4155. | цитохалазин F | 2,6 | мыши | внутрибрюшинно |
4156. | цитреовиридин | 29 | мыши-самцы | перорально |
4157. | цитреовиридин | 11 | мыши-самцы | подкожно |
4158. | цитреовиридин | 7,5 | мыши-самцы | внутрибрюшинно |
4159. | чирикитотоксин | 0,01 | мыши | внутримышечно |
4160. | шигатоксин | 0,00025 | мыши | внутрибрюшинно |
4161. | шигатоксин | 0,00045 | мыши | внутривенно |
4162. | шигатоксин | 0,0000022 | кролики | внутривенно |
4163. | щелочная фосфатаза из яда змеи Crotalus durissus terrificus | 0,54 | мыши | внутримышечно |
4164. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,045 | собаки | внутривенно |
4165. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,067 | собаки | внутримышечно |
4166. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,069 | кошки | внутримышечно |
4167. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,12 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
4168. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,141 | мыши | - |
4169. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,082 | крысы | - |
4170. | энгидротоксин a | 0,042 | мыши | - |
4171. | энгидротоксин b | 0,045 | - | - |
4172. | энгидротоксин c | 0,052 | - | - |
4173. | эндрин | 9,5 | белые мыши | внутрижелудочно |
4174. | эндрин | 7,3 - 8,6 | белые крысы | внутрижелудочно |
4175. | эндрин | 12,5 | крысы | накожно |
4176. | эндрин | 75 | кошки | накожно |
4177. | энрофлоксацин | 500 - 800 | кролики | внутрижелудочно |
4178. | энрофлоксацин | 5000 | мыши | внутримышечно |
4179. | энрофлоксацин | 5000 | крысы | внутримышечно |
4180. | эрабутоксин A | 0,15 | мыши | внутримышечно |
4181. | эрабутоксин B | 0,15 | мыши | внутримышечно |
4182. | эргокальциферол | 23,7 | мыши | перорально |
4183. | эргокальциферол | 10 | крысы | перорально |
4184. | эргометрина малеат | 8,26 | мыши | внутривенно |
4185. | эрготамин | 60 | мыши | внутривенно |
4186. | эрготамин | 3,5 | кролики | внутривенно |
4187. | эрготамин | 11 | кошки | подкожно |
4188. | эрготамина тартрат - метанол (1/2) | 62 | мыши | внутривенно |
4189. | эрготамина тартрат - метанол (1/2) | 80 | крысы | внутривенно |
4190. | эризимозид | 0,14 | кошки | внутривенно |
4191. | эриохром черный Т | 17590 | крысы | перорально |
4192. | эритромицин A | 2580 | мыши | перорально |
4193. | эритромицин A | 426 | мыши | внутривенно |
4194. | эритромицин A | 4600 | крысы | перорально |
4195. | этан-1,2-диамин | 448 | белые мыши | - |
4196. | этан-1,2-диамин | 1160 | крысы | внутрижелудочно |
4197. | этан-1,2-диол | 8050 | белые мыши | перорально |
4198. | этан-1,2-диол | 13000 | крысы | перорально |
4199. | этан-1,2-диол | 5000 | кролики | перорально |
4200. | этан-1,2-диол | 11150 | морские свинки | перорально |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43