Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3301. | октадекановая кислота | 23 | мыши | внутривенно |
3302. | октадекановая кислота | 21,5 | крысы | внутривенно |
3303. | октан-1-ол | 15000 | мыши | внутрижелудочно |
3304. | октаналь | 5600 | крысы | перорально |
3305. | октановая кислота | 600 | мыши | внутривенно |
3306. | октановая кислота | 10080 | крысы | перорально |
3307. | олова(II) оксид | 215 | - | - |
3308. | ортомышьяковая кислота - вода (2/1) | 6 | кролики | внутривенно |
3309. | остреоцин D | 0,00075 | мыши | внутрибрюшинно |
3310. | охратоксин A | 30,3 | крысы-самцы | перорально |
3311. | охратоксин A | 12,6 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
3312. | охратоксин A | 21,4 | крысы-самки | перорально |
3313. | охратоксин A | 14,3 | крысы-самки | внутрибрюшинно |
3314. | охратоксин A | 5,9 | индюшата | перорально |
3315. | охратоксин A | 9,1 | морские свинки-самцы | перорально |
3316. | охратоксин A | 8,1 | морские свинки-самки | перорально |
3317. | палитоксин | 1,27 | мыши | накожно |
3318. | палитоксин | 0,0002 | кошки | - |
3319. | палитоксин | 0,00015 | мыши | внутрибрюшинно |
3320. | палитоксин | 0,00045 | мыши | внутривенно |
3321. | палитоксин | 0,04 | крысы | перорально |
3322. | палитоксин | 0,000089 | крысы | внутривенно |
3323. | палитоксин | 0,00024 | крысы | внутримышечно |
3324. | палитоксин | 0,0004 | крысы | подкожно |
3325. | палитоксин | 0,00063 | крысы | внутрибрюшинно |
3326. | палитоксин | 0,00036 | крысы | интрахеально |
3327. | палитоксин | 0,01 | крысы | ректально |
3328. | палитоксин | 0,000025 | кролики | внутривенно |
3329. | палитоксин | 0,000033 | собаки | внутривенно |
3330. | палитоксин | 0,00011 | морские свинки | внутривенно |
3331. | палитоксин | 0,000078 | обезъяны | внутривенно |
3332. | палладия(II) хлорид | 33 | мыши | внутрибрюшинно |
3333. | палладия(II) хлорид | 50 | крысы | внутрибрюшинно |
3334. | палладия(II) хлорид | 2704 | крысы | перорально |
3335. | палладия(II) хлорид | 3 | крысы | внутривенно |
3336. | панкурония бромид | 21,2 | мыши | перорально |
3337. | панкурония бромид | 202 | крысы | перорально |
3338. | панкурония бромид | 0,153 | крысы | внутривенно |
3339. | панкурония бромид | 0,013 | мыши | внутривенно |
3340. | пантотеновая кислота | 10000 | мыши | перорально |
3341. | пантотеновая кислота | 910 | мыши | внутривенно |
3342. | пантотеновая кислота | 830 | крысы | внутривенно |
3343. | папаверина гидрохлорид | 130 | мыши | перорально |
3344. | папаверина гидрохлорид | 14,4 | мыши | внутривенно |
3345. | папаверина гидрохлорид | 68,8 | крысы | перорально |
3346. | папаверина гидрохлорид | 20 | крысы | внутривенно |
3347. | параформ | 500 | мыши | внутрижелудочно |
3348. | патулин | 17 - 36 | мыши | перорально |
3349. | пеганол | 63,2 | белые мыши | внутривенно |
3350. | пеганол | 233 | белые мыши | подкожно |
3351. | пеганол | 126,4 | белые мыши | внутрибрюшинно |
3352. | педерин | 0,02 | мыши | - |
3353. | педерин | 0,02 | крысы | - |
3354. | педерин | 0,02 | морские свинки | - |
3355. | пектенотоксин-1 | 0,25 | мыши | внутривенно |
3356. | пектенотоксин-2 | 0,219 | мыши | внутрибрюшинно |
3357. | пектенотоксин-3 | 0,35 | мыши | внутрибрюшинно |
3358. | пеламитоксин a | 0,07 | мыши | - |
3359. | пенитрем A | 1,05 | мыши | - |
3360. | пентадекафтороктановая кислота | 189 | крысы | внутрибрюшинно |
3361. | пентазоцин | 205 | мыши | перорально |
3362. | пентазоцин | 19,8 | мыши | внутривенно |
3363. | пентазоцин | 1110 | крысы | перорально |
3364. | пентазоцин | 21 | крысы | внутривенно |
3365. | пентазоцина гидрохлорид | 126 | мыши | подкожно |
3366. | пентан-1-ол | 200 | мыши | перорально |
3367. | пентан-1-ол | 2200 | крысы | перорально |
3368. | пентан-3-он | 2100 | крысы | перорально |
3369. | пентахлор-2-пропанон | 200 | крысы | перорально |
3370. | пентахлорфенол | 100 | крысы | подкожно |
3371. | пентахлорфенол | 56 | крысы | внутрибрюшинно |
3372. | пентахлорфенол | 250 | кролики | перорально |
3373. | пентахлорфенол | 250 | собаки | перорально |
3374. | перметрин | 450 | крысы | - |
3375. | перфторэнантовая кислота | 197 | белые мыши | - |
3376. | пикротин | 135 | мыши | внутрибрюшинно |
3377. | пикротоксинин | 3 | мыши | внутримышечно |
3378. | пикротоксинин | 0,03 | крысы | внутривенно |
3379. | пилокарпин | 119 | мыши | перорально |
3380. | пилокарпин | 61,9 | мыши | внутривенно |
3381. | пилокарпин | 402 | крысы | перорально |
3382. | пилокарпин | 88,5 | крысы | внутривенно |
3383. | пилокарпина гидрохлорид | 200 | мыши | перорально |
3384. | пилокарпина гидрохлорид | 150 | мыши | внутривенно |
3385. | пиндолол | 235 | мыши | перорально |
3386. | пиндолол | 22,6 | мыши | внутривенно |
3387. | пиндолол | 263 | крысы | перорально |
3388. | пиндолол | 51 | крысы | внутривенно |
3389. | пиннатоксин A | 0,135 | мыши | внутрибрюшинно |
3390. | пиннатоксин B | 0,05 | мыши | - |
3391. | пиннатоксин C | 0,05 | мыши | - |
3392. | пиннатоксин E | 0,045 | мыши | внутрибрюшинно |
3393. | пиннатоксин F | 0,016 | мыши | внутрибрюшинно |
3394. | пиннатоксин G | 0,05 | мыши | внутрибрюшинно |
3395. | пипекурония бромид | 22 | мыши | перорально |
3396. | пипекурония бромид | 0,0297 | мыши | внутривенно |
3397. | пипекурония бромид | 0,0553 | мыши | внутримышечно |
3398. | пипекурония бромид | 0,0605 | мыши | подкожно |
3399. | пипекурония бромид | 0,0706 | мыши | внутрибрюшинно |
3400. | пипекурония бромид | 0,45 | крысы | внутрибрюшинно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43