Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2801. | кальция фторид | 4417 | крысы | внутрижелудочно |
2802. | кальция хлорид | 600 | мыши | внутрибрюшинно |
2803. | кальция хлорид | 500 | крысы | внутрибрюшинно |
2804. | кальция хлорид | 4000 | крысы | внутрижелудочно |
2805. | кальция хлорид | 1384 | кролики | внутрижелудочно |
2806. | кальция цианамид | 900 | крысы | внутрижелудочно |
2807. | кальция циклогексиламино-N-сульфонат - вода (1/2) | 7200 | мыши | перорально |
2808. | кальция циклогексиламино-N-сульфонат - вода (1/2) | 570 | мыши | внутривенно |
2809. | кальция циклогексиламино-N-сульфонат - вода (1/2) | 100 | крысы | подкожно |
2810. | кальция циклогексиламино-N-сульфонат - вода (1/2) | 125 | кролики | внутривенно |
2811. | кантаридин | 1 | собаки | внутривенно |
2812. | кантаридин | 1 | кошки | внутривенно |
2813. | каптоприл | 6000 | мыши | перорально |
2814. | каптоприл | 1040 | мыши | внутривенно |
2815. | карбофуран | 8 | крысы | перорально |
2816. | карбофуран | 6,14 | кролики | перорально |
2817. | карбофуран | 3400 | кролики | накожно |
2818. | карфентанил | 3,39 | крысы | внутривенно |
2819. | каудоксин | 0,18 | мыши | внутримышечно |
2820. | келлин | 50,8 | мыши | перорально |
2821. | келлин | 30,6 | мыши | внутривенно |
2822. | келлин | 68,8 | крысы | перорально |
2823. | келлин | 34,4 | крысы | внутривенно |
2824. | кетамина гидрохлорид | 59 | крысы | внутривенно |
2825. | кетамина гидрохлорид | 224 | крысы | внутрибрюшинно |
2826. | кетобемидон | 14 | мыши | внутривенно |
2827. | кетобемидон | 10 | крысы | внутривенно |
2828. | кетотифен | 179 | мыши | перорально |
2829. | кобальта глюконат дигидрат | 750 | белые мыши | - |
2830. | кобальта хлорид | 60 | крысы | внутрибрюшинно |
2831. | кобротоксин | 0,053 | мыши | подкожно |
2832. | кобротоксин | 0,091 | мыши | подкожно |
2833. | кодеин | 250 | мыши | перорально |
2834. | кодеин | 80 | мыши | внутривенно |
2835. | кодеин | 370 | мыши | подкожно |
2836. | кодеин | 700 | крысы | подкожно |
2837. | кодеин | 48 | кролики | внутривенно |
2838. | кодеин моногидрат | 60 | мыши | внутрибрюшинно |
2839. | кодеин моногидрат | 250 | мыши | внутрижелудочно |
2840. | кодеин моногидрат | 75 | крысы | внутривенно |
2841. | кодеин моногидрат | 427 | крысы | внутрижелудочно |
2842. | конваллятоксин | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
2843. | конваллятоксин | 3,65 | кошки | перорально |
2844. | конваллятоксин | 0,185 | морские свинки | внутривенно |
2845. | конваллятоксин | 0,2 | морские свинки | внутрибрюшинно |
2846. | конваллятоксин | 0,09 | обезъяны | внутривенно |
2847. | конваллятоксин | 0,18 | кошки | внутрибрюшинно |
2848. | конваллятоксин | 1 | мыши | внутривенно |
2849. | конвульксин | 0,524 | - | - |
2850. | коразол | 88 | мыши | перорально |
2851. | коразол | 31,4 | мыши | внутривенно |
2852. | коразол | 140 | крысы | перорально |
2853. | коразол | 45 | крысы | внутривенно |
2854. | кофеин | 127 | мыши | перорально |
2855. | кофеин | 62 | мыши | внутривенно |
2856. | кофеин | 192 | крысы | перорально |
2857. | кофеин | 105 | крысы | внутривенно |
2858. | кофеин | 140 | собаки | перорально |
2859. | кротамин | 1,5 | - | - |
2860. | кротоксин | 0,082 | - | внутривенно |
2861. | кротоксин | 0,178 | - | подкожно |
2862. | крототоксин | 0,09 | мыши | внутримышечно |
2863. | ксилит | 12500 | белые мыши | перорально |
2864. | ксилит | 25000 | кролики | перорально |
2865. | ксилит | 17300 | белые крысы | перорально |
2866. | кукурбитацин A | 1,2 | мыши | внутрибрюшинно |
2867. | кукурбитацин B | 14 | мыши | перорально |
2868. | кукурбитацин B | 2,73 | мыши | внутримышечно |
2869. | кукурбитацин B | 1 | мыши | подкожно |
2870. | кукурбитацин C | 100 | мыши | перорально |
2871. | кукурбитацин C | 0,8 | белые мыши | внутрибрюшинно |
2872. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 5 | мыши | перорально |
2873. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 0,96 | мыши | внутривенно |
2874. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 4,6 | мыши | подкожно |
2875. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 1,75 | мыши | внутрибрюшинно |
2876. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 8,2 | крысы | перорально |
2877. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 3,4 | крысы | подкожно |
2878. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 1,3 | крысы | внутрибрюшинно |
2879. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 1 | собаки | внутривенно |
2880. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 0,9 | кошки | внутривенно |
2881. | кукурбитацин E | 340 | мыши | перорально |
2882. | кукурбитацин E β-гликозид | 40 | мыши | перорально |
2883. | лазиокарпин | 110 | крысы | перорально |
2884. | лазиокарпин | 88 | крысы | внутривенно |
2885. | лазиокарпин | 78 | крысы | внутрибрюшинно |
2886. | лантана нитрат гексагидрат альфа-форма | 850 | белые мыши | перорально |
2887. | лантана сульфат | 1450 | белые мыши | перорально |
2888. | лантана трифторметансульфонат | 750 | мыши | внутрибрюшинно |
2889. | лантана трифторметансульфонат | 1700 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2890. | лантана трифторметансульфонат | 6150 | белые крысы | внутрижелудочно |
2891. | лантана трифторметансульфонат | 2400 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2892. | лантана хлорид | 2420 | мыши | подкожно |
2893. | лантана хлорид | 4180 | крысы | перорально |
2894. | лантана хлорид | 106 | крысы | внутрибрюшинно |
2895. | лантана хлорид | 148 | кролики | внутривенно |
2896. | лапемитоксин I | 0,182 | мыши | внутрибрюшинно |
2897. | лапемитоксин II | 0,066 | мыши | внутрибрюшинно |
2898. | лапемитоксин III | 0,04 | мыши | внутрибрюшинно |
2899. | лапемитоксин IV | 0,067 | мыши | внутрибрюшинно |
2900. | лапемитоксин V | 0,047 | мыши | внутрибрюшинно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43