Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2701. | иботеновая кислота | 42 | крысы | внутривенно |
2702. | иервин | 9,3 | мыши | внутривенно |
2703. | иервин | 29 | мыши | подкожно |
2704. | изадрин | 331 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
2705. | изадрин | 4770 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2706. | изадрин | 128 | крысы-самки | внутрибрюшинно |
2707. | изадрин | 3146 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2708. | изобатрахотоксин | 0,0025 | мыши | подкожно |
2709. | изопротиолан | 1340 | мыши | перорально |
2710. | изопротиолан | 1190 | крысы | перорально |
2711. | изоциурония бромид | 10,6 | белые мыши | внутримышечно |
2712. | изоциурония бромид | 0,2 | кролики | внутримышечно |
2713. | изоциурония бромид | 1,271 | собаки | внутримышечно |
2714. | изоциурония бромид | 5,52 | морские свинки | перорально |
2715. | изоциурония бромид | 0,26 | морские свинки | внутримышечно |
2716. | изоциурония бромид | 0,297 | куры | внутримышечно |
2717. | изоциурония бромид | 0,125 | овцы | внутримышечно |
2718. | изоциурония бромид | 14,6 | белые крысы | внутримышечно |
2719. | имидазол | 880 | мыши | перорально |
2720. | имидазол | 300 | мыши | внутрибрюшинно |
2721. | имидазол | 220 | крысы | перорально |
2722. | имидазол | 626 | крысы | подкожно |
2723. | индия(III) гидроксид | 0,323 | мыши | внутривенно |
2724. | индол | 1000 | крысы | перорально |
2725. | индометацин | 33 | мыши | - |
2726. | индометацин | 892 | мыши | - |
2727. | индометацин | 13,8 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
2728. | индометацин | 20 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2729. | индометацин | 15 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2730. | индометацин | 25,6 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2731. | иод | 1000 | мыши | внутрижелудочно |
2732. | иодуксусная кислота | 83 | мыши | перорально |
2733. | иодэтан | 322 | морские свинки | внутрижелудочно |
2734. | ипразид | 681 | мыши | перорально |
2735. | ипразид | 719 | мыши | внутривенно |
2736. | ипразид | 365 | крысы | перорально |
2737. | ипразид | 95 | собаки | перорально |
2738. | йессотоксин | 0,1 | мыши | внутрибрюшинно |
2739. | кадмия иодид | 166 | крысы | перорально |
2740. | кадмия нитрат тетрагидрат | 100 | крысы | перорально |
2741. | кадмия оксид | 72 | крысы | перорально |
2742. | кадмия октадеканоат | 590 | белые мыши | перорально |
2743. | кадмия октадеканоат | 1225 | крысы | перорально |
2744. | кадмия сульфат | 88 | мыши | перорально |
2745. | кадмия сульфид | 2425 | мыши | перорально |
2746. | кадмия хлорид | 94 | крысы | перорально |
2747. | калия 1,2,3,4-тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбоксилат | 10900 | крысы | перорально |
2748. | калия d-антимонилтартрат полугидрат | 45 | мыши | внутривенно |
2749. | калия d-антимонилтартрат полугидрат | 33 | мыши | внутрибрюшинно |
2750. | калия d-антимонилтартрат полугидрат | 115 | крысы | перорально |
2751. | калия d-антимонилтартрат полугидрат | 11 | крысы | внутрибрюшинно |
2752. | калия ацетат | 3250 | крысы | перорально |
2753. | калия бензоат - вода (1/3) | 1220 | белые мыши | внутрижелудочно |
2754. | калия бутилксантогенат | 465 | белые крысы | - |
2755. | калия гексафторарсенат(V) | 56 | мыши | внутривенно |
2756. | калия гексафторарсенат(V) | 1200 | крысы | перорально |
2757. | калия гидробутиндиоат | 63 | мыши | перорально |
2758. | калия гидробутиндиоат | 89 | мыши | внутривенно |
2759. | калия гидробутиндиоат | 32 | мыши | внутрибрюшинно |
2760. | калия гидроксид | 365 | крысы | внутрижелудочно |
2761. | калия дифторофосфат | 56 | мыши | внутривенно |
2762. | калия карбонат | 1870 | крысы | внутрижелудочно |
2763. | калия нитрат | 3540 | крысы | перорально |
2764. | калия пентаборат тетрагидрат | 1700 | белые крысы | внутрижелудочно |
2765. | калия перманганат | 750 | мыши | внутрижелудочно |
2766. | калия пероксидисульфат | 1250 | белые мыши | внутрижелудочно |
2767. | калия пероксидисульфат | 1650 | белые крысы | внутрижелудочно |
2768. | калия перренат | 2800 | мыши | внутрибрюшинно |
2769. | калия сульфат α-форма | 1250 | мыши | внутрибрюшинно |
2770. | калия сульфат α-форма | 6600 | мыши | внутрижелудочно |
2771. | калия сульфат α-форма | 6600 | крысы | внутрижелудочно |
2772. | калия тиоцианат | 590 | мыши | перорально |
2773. | калия транс,транс-гекса-2,4-диеноат | 1300 | мыши | внутрибрюшинно |
2774. | калия транс,транс-гекса-2,4-диеноат | 4920 | крысы | перорально |
2775. | калия фторид | 245 | крысы | внутрижелудочно |
2776. | калия хлорид | 820 | мыши | внутрибрюшинно |
2777. | калия хлорид | 770 | крысы | внутрибрюшинно |
2778. | калия цианат | 320 | мыши | внутрибрюшинно |
2779. | калия цианид | 1,7 | человек | перорально |
2780. | калия этилксантогенат | 308 | мыши | перорально |
2781. | калия этилксантогенат | 199 | мыши | внутривенно |
2782. | калия этилксантогенат | 400 | мыши | подкожно |
2783. | калия этилксантогенат | 1700 | крысы | перорально |
2784. | кальципотриол | 2,19 | крысы-самцы | подкожно |
2785. | кальципотриол | 2,51 | крысы-самки | подкожно |
2786. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 4979 | морские свинки | перорально |
2787. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 7061 | крысы-самцы | перорально |
2788. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 7400 | крысы-самки | перорально |
2789. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 7668 | мыши-самцы | перорально |
2790. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 7549 | мыши-самки | перорально |
2791. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 876 | мыши-самки | внутрибрюшинно |
2792. | кальция арсенат | 794 | мыши | перорально |
2793. | кальция арсенат | 20 | крысы | перорально |
2794. | кальция арсенат | 38 | собаки | перорально |
2795. | кальция бензоат тригидрат | 2300 | мыши | перорально |
2796. | кальция бензоат тригидрат | 4000 | белые крысы | перорально |
2797. | кальция оксид | 3059 | белые мыши | внутрибрюшинно |
2798. | кальция пантотенат | 2500 | мыши | подкожно |
2799. | кальция пантотенат | 1443 | мыши | внутрибрюшинно |
2800. | кальция пантотенат | 3500 | крысы | подкожно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43