Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2401. | вискотоксин A2 | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2402. | вискумин | 0,002 | мыши | внутрибрюшинно |
2403. | висмут | 5000 | крысы | внутрижелудочно |
2404. | висмута нитрат - вода (1/5) | 4042 | крысы | перорально |
2405. | висмута сульфат | 1600 | мыши | перорально |
2406. | висмута сульфат | 2500 | крысы | перорально |
2407. | висмута сульфат | 5625 | кролики | перорально |
2408. | висмута сульфат | 3750 | морские свинки | перорально |
2409. | висмута сульфид | 5000 | крысы | перорально |
2410. | висмута(III) оксид | 5000 | крысы | перорально |
2411. | вода | 25000 | мыши | внутривенно |
2412. | вода | 190000 | мыши | внутрибрюшинно |
2413. | водорода пероксид | 880 | мыши | внутрибрюшинно |
2414. | водорода пероксид | 12000 | мыши | накожно |
2415. | водорода пероксид | 620 | крысы | подкожно |
2416. | водорода пероксид | 4050 | крысы | внутрижелудочно |
2417. | волкензин | 0,00138 | мыши | внутрибрюшинно |
2418. | волкензин | 0,00173 | мыши | внутрибрюшинно |
2419. | волкензин | 0,000061 | крысы | внутрибрюшинно |
2420. | волкензин | 0,00032 | крысы | внутрибрюшинно |
2421. | вольфрама(VI) хлорид | 1080 | мыши | внутрижелудочно |
2422. | вольфрама(VI) хлорид | 1800 | крысы | внутрижелудочно |
2423. | галантамин | 1240 | крысы | накожно |
2424. | галантамина гидробромид | 19 | мыши | перорально |
2425. | галлия(III) нитрат | 4360 | мыши | перорально |
2426. | галлия(III) нитрат | 55 | мыши | внутривенно |
2427. | галлия(III) нитрат | 600 | мыши | подкожно |
2428. | галлия(III) нитрат | 46 | крысы | внутривенно |
2429. | галловой кислоты бутиловый эфир | 860 | белые мыши | перорально |
2430. | галоперидол | 71 | мыши | перорально |
2431. | галоперидол | 13 | мыши | внутривенно |
2432. | галоперидол | 128 | крысы | перорально |
2433. | галоперидол | 15 | крысы | внутривенно |
2434. | галоперидол | 90 | собаки | перорально |
2435. | галоперидол | 18 | собаки | внутривенно |
2436. | гамбиерол | 0,15 | мыши | перорально |
2437. | гамма-ноналактон | 4390 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2438. | гафния хлорид | 2000 | белые крысы | внутрижелудочно |
2439. | гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин | 500 | белые мыши | перорально |
2440. | гексадекановая кислота | 57 | мыши | внутривенно |
2441. | гексаметилендиамина адипат | 3600 | белые мыши | перорально |
2442. | гексаметиленимин | 22,4 - 40 | белые крысы | внутрижелудочно |
2443. | гексаметилентрисульфогексамин | 13 | мыши | внутрибрюшинно |
2444. | гексан-1-ол | 1900 - 4000 | мыши | внутрижелудочно |
2445. | гександиамид | 6000 | мыши | перорально |
2446. | гександинитрил | 48 | белые мыши | перорально |
2447. | гександинитрил | 105 | крысы | перорально |
2448. | гександинитрил | 20 | кролики | перорально |
2449. | гександинитрил | 50 | морские свинки | перорально |
2450. | гександиовая кислота | 4200 | белые мыши | перорально |
2451. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 15000 | мыши | перорально |
2452. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 9110 | крысы | перорально |
2453. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 900 | крысы | внутривенно |
2454. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 540 | кролики | внутривенно |
2455. | гександиовой кислоты диэтиловый эфир | 2190 | мыши | внутрибрюшинно |
2456. | гексахлор-1,3-бутадиен | 51 | мыши | внутрижелудочно |
2457. | гексахлорбензол | 3500 | белые крысы | перорально |
2458. | гексахлорпропан-2-он | 1290 | крысы | перорально |
2459. | гексобендин | 34 | крысы | внутривенно |
2460. | гелиотрин | 251 | мыши | внутривенно |
2461. | гелиотрин | 296 | мыши | внутрибрюшинно |
2462. | гелиотрин | 274 | крысы | внутривенно |
2463. | гелиотрин | 296 | крысы | внутрибрюшинно |
2464. | гельветикозид дигидрат | 7,8 | мыши | внутрибрюшинно |
2465. | гельветикозид дигидрат | 54 | крысы | внутривенно |
2466. | гельветикозид дигидрат | 0,099 | кошки | внутривенно |
2467. | гельветикозид дигидрат | 0,867 | морские свинки | внутривенно |
2468. | гельветикозид дигидрат | 0,103 | обезъяны | внутривенно |
2469. | гептан-1-ол | 6000 | белые мыши | перорально |
2470. | гептан-1-ол | 1600 | крысы | перорально |
2471. | гептан-1-ол | 750 | кролики | перорально |
2472. | гептаналь | 3000 | крысы | перорально |
2473. | гептахлор | 68 - 475 | мыши | внутрижелудочно |
2474. | гептахлор | 57 - 340 | крысы | внутрижелудочно |
2475. | гептахлор | 500 | кролики | накожно |
2476. | гептахлор | 50 | кошки | внутрижелудочно |
2477. | герминалинин | 15,7 | мыши | перорально |
2478. | герминалинин | 0,046 | мыши | внутривенно |
2479. | герминалинин | 0,56 | мыши | подкожно |
2480. | гидразин | 59 | мыши | внутрижелудочно |
2481. | гидразин | 60 | крысы | внутрижелудочно |
2482. | гидразин - вода (1/1) | 83 | мыши | внутрижелудочно |
2483. | гидразин - вода (1/1) | 129 | крысы | внутрижелудочно |
2484. | гидразин - вода (1/1) | 55 | кролики | внутрижелудочно |
2485. | гидразин - вода (1/1) | 40 | морские свинки | внутрижелудочно |
2486. | гидразинкарботиоамид | 10 | собаки | внутрижелудочно |
2487. | гидразинкарботиоамид | 20 | кошки | внутрижелудочно |
2488. | гидразинкарботиоамид | 23 | белые крысы | внутрижелудочно |
2489. | гидразинкарботиоамид | 1 | мыши | внутрибрюшинно |
2490. | гидрокодон | 8,57 | мыши | подкожно |
2491. | гидрокодона битартрат гемипентагидрат | 375 | крысы | перорально |
2492. | гидроксиламина сульфат | 1345 | белые мыши | внутрижелудочно |
2493. | гидроксиламина сульфат | 1000 | белые крысы | внутрижелудочно |
2494. | гидроксиуксусная кислота | 1950 | крысы | перорально |
2495. | гидроксиуксусная кислота | 1920 | морские свинки | перорально |
2496. | гидроморфон | 104 | мыши | внутривенно |
2497. | гимнодимин | 0,096 | мыши | внутрибрюшинно |
2498. | гистамин | 12 | мыши | - |
2499. | гитоксин | 2,5 | кошки | перорально |
2500. | гитоксин | 0,59 | кошки | внутривенно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43