Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
1901. | аконитин | 0,04 | человек | перорально |
1902. | аконитин | 0,1 - 0,13 | мыши | внутривенно |
1903. | аконитин | 1,8 | мыши | перорально |
1904. | аконитин | 0,27 | мыши | подкожно |
1905. | аконитин | 0,38 | мыши | внутрибрюшинно |
1906. | акридин | 1800 - 2000 | белые крысы | внутрижелудочно |
1907. | акромеловая кислота C | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
1908. | албофунгин | 2 | мыши | внутрибрюшинно |
1909. | алезаконитин A | 56,5 | мыши | перорально |
1910. | алезаконитин A | 5,2 | мыши | подкожно |
1911. | алезаконитин B | 43,8 | мыши | перорально |
1912. | алезаконитин B | 1,9 | мыши | подкожно |
1913. | алетамина гидрохлорид | 380 | мыши | перорально |
1914. | алетамина гидрохлорид | 30 | мыши | внутривенно |
1915. | алетамина гидрохлорид | 280 | крысы | подкожно |
1916. | аллетрин | 800 | крысы | перорально |
1917. | аллилизотиоцианат | 308 | мыши | перорально |
1918. | аллилизотиоцианат | 80 | мыши | подкожно |
1919. | аллилизотиоцианат | 112 | крысы | перорально |
1920. | аллилизотиоцианат | 92 | крысы | подкожно |
1921. | аллилтрихлорсилан | 56 | мыши | внутривенно |
1922. | аллоксидим-натрий | 2300 | крысы | - |
1923. | алтемицидин | 0,3 | мыши | внутривенно |
1924. | алфентанила гидрохлорид моногидрат | 47,5 | крысы | внутривенно |
1925. | альдикарб | 0,9 | мыши | перорально |
1926. | альдикарб | 0,93 | крысы | перорально |
1927. | альдрин | 18 | мыши | внутрижелудочно |
1928. | альдрин | 115 | крысы | накожно |
1929. | альдрин | 44 | крысы | внутрижелудочно |
1930. | альдрин | 84 | кролики | накожно |
1931. | альдрин | 75 | кошки | накожно |
1932. | алюминия бромид | 1600 | крысы | перорально |
1933. | алюминия нитрат | 4280 | крысы | перорально |
1934. | алюминия нитрат - вода (1/9) | 204 | белые крысы | внутрижелудочно |
1935. | алюминия оксид-хлорид | 5200 | мыши | - |
1936. | алюминия оксид-хлорид | 4320 | крысы | - |
1937. | алюминия оксид-хлорид | 5430 | морские свинки | - |
1938. | алюминия сульфат | 980 | белые крысы | внутрижелудочно |
1939. | алюминия сульфат - вода (1/18) | 997 | мыши | внутрибрюшинно |
1940. | алюминия сульфат - вода (1/18) | 61 | крысы | внутрибрюшинно |
1941. | алюминия фторид | 103 | мыши | перорально |
1942. | алюминия хлорид | 980 | белые крысы | внутрижелудочно |
1943. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 1990 | мыши | перорально |
1944. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 940 | мыши | внутрибрюшинно |
1945. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 3311 | крысы | перорально |
1946. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 728 | крысы | внутрибрюшинно |
1947. | алюминия этилфосфит | 3700 | мыши | перорально |
1948. | алюминия этилфосфит | 550 | крысы | внутрибрюшинно |
1949. | алюминия этилфосфит | 2680 | кролики | перорально |
1950. | алюминия этилфосфит | 2780 | морские свинки | перорально |
1951. | алюминон | 9000 | крысы | перорально |
1952. | аманин | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
1953. | амигдалин | 443 | мыши | перорально |
1954. | амигдалин | 522 | крысы | перорально |
1955. | аминогуанидина гидрокарбонат | 1160 | крысы | внутрибрюшинно |
1956. | аминогуанидина гидрокарбонат | 6000 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
1957. | аминогуанидина гидрокарбонат | 3250 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
1958. | аминогуанидина гидрокарбонат | 2833,3 | мыши-самки | внутрижелудочно |
1959. | аминостигмин | 0,16 | мыши | внутрибрюшинно |
1960. | аминостигмин | 0,41 | крысы | внутрибрюшинно |
1961. | аминостигмин | 3,6 | кролики | перорально |
1962. | аминоуксусной кислоты 2-фторэтилового эфира гидрохлорид | 10 | мыши | подкожно |
1963. | амитриптилина гидрохлорид | 280 | мыши | перорально |
1964. | амитриптилина гидрохлорид | 26 | мыши | внутривенно |
1965. | аммодитоксин B | 0,58 | - | внутривенно |
1966. | аммония N-нитрозо-N-фенилгидроксамат | 180 | мыши | внутривенно |
1967. | аммония N-нитрозо-N-фенилгидроксамат | 199 | крысы | перорально |
1968. | аммония амидосульфат | 3100 | белые мыши | перорально |
1969. | аммония амидосульфат | 2000 | крысы | перорально |
1970. | аммония ацетат | 386 | мыши | внутривенно |
1971. | аммония ацетат | 632 | крысы | внутрибрюшинно |
1972. | аммония бензоат | 235 | мыши | перорально |
1973. | аммония бензоат | 825 | крысы | перорально |
1974. | аммония бромид | 2860 | мыши | перорально |
1975. | аммония бромид | 559 | мыши | внутрибрюшинно |
1976. | аммония бромид | 2700 | крысы | перорально |
1977. | аммония гексафторванадат(III) | 10 | мыши | внутривенно |
1978. | аммония гексафтортитанат(IV) | 56 | мыши | внутривенно |
1979. | аммония гексахлорплатинат(IV) | 195 | крысы | перорально |
1980. | аммония гидрокарбонат | 245 | мыши | внутривенно |
1981. | аммония гидросульфид | 132 | мыши | подкожно |
1982. | аммония гидросульфид | 168 | крысы | перорально |
1983. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 250 | мыши | перорально |
1984. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 72 | мыши | подкожно |
1985. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 51 | мыши | внутрибрюшинно |
1986. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 242 | крысы | перорально |
1987. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 152 | крысы | подкожно |
1988. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 58 | крысы | внутрибрюшинно |
1989. | аммония карбамат | 77 | мыши | внутривенно |
1990. | аммония карбамат | 39 | крысы | внутривенно |
1991. | аммония карбонат | 96 | мыши | внутривенно |
1992. | аммония метаванадат | 25 - 30 | мыши | подкожно |
1993. | аммония метаванадат | 20 - 30 | крысы | подкожно |
1994. | аммония метаванадат | 1,5 - 2 | кролики | внутривенно |
1995. | аммония метаванадат | 1 - 2 | морские свинки | подкожно |
1996. | аммония молибдат | 333 | крысы | перорально |
1997. | аммония пероксидисульфат | 689 | крысы | перорально |
1998. | аммония пероксидисульфат | 226 | крысы | внутрибрюшинно |
1999. | аммония пероксидисульфат | 178 | кролики | внутривенно |
2000. | аммония перренат | 3510 | белые мыши | внутрижелудочно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43