Перейти на страницу (из 1): 1
| № п/п | Название вещества | Энергия Гиббса присоединения протона (кДж/моль) |
| 1. | l-(+)-аргинин | -1006,6 |
| 2. | этанамин | -878 |
| 3. | фуллерен-60 | -827,5 |
| 4. | аммиак | -819 |
| 5. | циклопропен | -787,8 |
| 6. | бензол | -725,4 |
| 7. | арсин | -712 |
| 8. | сероводород | -673,8 |
| 9. | метан | -520,6 |
| 10. | углерода(IV) оксид | -515,8 |
| 11. | тетрафторметан | -503,7 |
| 12. | ксенон | -478,1 |
| 13. | азот | -464,5 |
| 14. | фтороводород | -456,7 |
| 15. | кислород | -396,3 |
| 16. | водород | -394,7 |
| 17. | аргон | -346,3 |
| 18. | фтор | -305,5 |
| 19. | неон | -174,4 |
| 20. | гелий | -148,5 |
Перейти на страницу (из 1): 1