Перейти на страницу (из 174): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества |
| 6501. | амфотерицин B | C47H73NO17 | орг. |
| 6502. | анатоксин-a(s) | C7H17N4O4P | орг. |
| 6503. | ангидро-2-оксимеркур-3-нитробензойная кислота | C7H3HgNO4 | орг. |
| 6504. | андромедотоксин | C22H36O7 | орг. |
| 6505. | анемонотоксин II | C214H325N63O60S6 | орг. |
| 6506. | анизатин | C15H20O8 | орг. |
| 6507. | анилеридин | C22H28N2O2 | орг. |
| 6508. | анилин | C6H7N | орг. |
| 6509. | анилина 4-толуолсульфонат | C13H15NO3S | орг. |
| 6510. | анилина бензолсульфонат | C12H13NO3S | орг. |
| 6511. | анилина гексацианоферрат(II) | C30H32FeN10 | орг. |
| 6512. | анилина гидроарсенат | C12H17AsN2O4 | орг. |
| 6513. | анилина гидрохлорид | C6H8ClN | орг. |
| 6514. | анилина динитрамид | C6H8N4O4 | орг. |
| 6515. | анилина нитрат | C6H8NO3 | орг. |
| 6516. | анилина оксалат | C14H16N2O4 | орг. |
| 6517. | анилина перхлорат | C6H8ClNO4 | орг. |
| 6518. | анилина пикрат | C12H10N4O7 | орг. |
| 6519. | анилина сульфат | C12H16N2O4S | орг. |
| 6520. | анилиния гипофосфит | C6H10NO2P | орг. |
| 6521. | анилиния трифторметансульфонат | C7H8F3NO3S | орг. |
| 6522. | анилиновый синий | C37H30ClN3 | орг. |
| 6523. | анти-1-метокси-N,2,2,2-тетрафторэтанимин | C3H3F4NO | орг. |
| 6524. | анти-диацетилфуроксана диоксим | C6H8N4O4 | орг. |
| 6525. | антиарин | C29H42O11 | орг. |
| 6526. | антимицин A3 | C26H36N2O9 | орг. |
| 6527. | антра[9,1,2-cde]бензо[rst]пентафен-5,10-дион | C34H16O2 | орг. |
| 6528. | антрамицин | C16H17N3O4 | орг. |
| 6529. | антрацен | C14H10 | орг. |
| 6530. | антрон | C14H10O | орг. |
| 6531. | апамин | C79H131N31O24S4 | орг. |
| 6532. | аплизиатоксин | C26H35BrO10 | орг. |
| 6533. | апоморфин | C17H17NO2 | орг. |
| 6534. | апоморфина гидрохлорид | C17H18ClNO2 | орг. |
| 6535. | апрофен | C21H28ClNO2 | орг. |
| 6536. | арахидоновая кислота | C20H32O2 | орг. |
| 6537. | арбидола гидрохлорид моногидрат | C22H28BrClN2O3S | орг. |
| 6538. | аргон | Ar | неорг. |
| 6539. | аргон - вода (8/46) | H92Ar8O46 | неорг. |
| 6540. | ареколин | C8H13NO2 | орг. |
| 6541. | арсабензол | C5H5As | элементоорг. |
| 6542. | арсаниловая кислота | C6H8AsNO3 | элементоорг. |
| 6543. | арсеназо III | C22H18As2N4O14S2 | орг. |
| 6544. | арсеноуксусная кислота | C4H6As2O4 | элементоорг. |
| 6545. | арсин | H3As | неорг. |
| 6546. | арсония гексафторантимонат | H4AsF6Sb | неорг. |
| 6547. | арсония гексафторарсенат | H4As2F6 | неорг. |
| 6548. | артемизинин | C15H22O5 | орг. |
| 6549. | аскаридол | C10H16O2 | орг. |
| 6550. | астат | At2 | неорг. |
| 6551. | астелтоксин | C23H30O6 | орг. |
| 6552. | атенолол | C14H22N2O3 | орг. |
| 6553. | атропин | C17H23NO3 | орг. |
| 6554. | атропина пикрат | C23H26N4O10 | орг. |
| 6555. | атропина сульфат | C34H48N2O10S | орг. |
| 6556. | атропина сульфат моногидрат | C34H50N2O11S | орг. |
| 6557. | атроповая кислота | C9H8O2 | орг. |
| 6558. | аурамин | C17H22ClN3 | орг. |
| 6559. | ауранофин | C20H34AuO9PS | неорг. |
| 6560. | ауреофацин | C58H84N2O19 | орг. |
| 6561. | афлатоксин B1 | C17H12O6 | орг. |
| 6562. | афлатоксин B2 | C17H14O6 | орг. |
| 6563. | афлатоксин G1 | C17H12O7 | орг. |
| 6564. | аценафтен | C12H10 | орг. |
| 6565. | аценафтен-1,2-дион | C12H6O2 | орг. |
| 6566. | аценафтилен | C12H8 | орг. |
| 6567. | аценафтилен-1-илметанол | C13H10O | орг. |
| 6568. | аценафто[1,2-b]циклогепта[d]пиррол | C19H11N | орг. |
| 6569. | аценафто[1,2-b]циклопента[e]азепин | C19H11N | орг. |
| 6570. | ацесульфам-К | C4H4KNO4S | орг. |
| 6571. | ацетальдегид | C2H4O | орг. |
| 6572. | ацетальдегида тетрамер | C8H16O4 | орг. |
| 6573. | ацетамидина гидрохлорид | C2H7ClN2 | орг. |
| 6574. | ацетил-секо-гемихолиний-3 | C28H38Br2N2O8 | орг. |
| 6575. | ацетилбатрахотоксин | C33H46N2O7 | орг. |
| 6576. | ацетилбромид | C2H3BrO | орг. |
| 6577. | ацетилгидразин | C2H6N2O | орг. |
| 6578. | ацетилгипофторит | C2H3FO2 | орг. |
| 6579. | ацетилнитрат | C2H3NO4 | орг. |
| 6580. | ацетилнитрит | C2H3NO3 | орг. |
| 6581. | ацетилфторид | C2H3FO | орг. |
| 6582. | ацетилхлорид | C2H3ClO | орг. |
| 6583. | ацетилхолина хлорид | C7H16ClNO2 | орг. |
| 6584. | ацетоксимеркуркарбоновой кислоты этиловый эфир | C5H8HgO4 | элементоорг. |
| 6585. | ацетоксициклогексимид | C17H25NO6 | орг. |
| 6586. | ацетонитрил-1,2-бис(дифенилфосфинил)этилен-платинакарбоновая кислота | C29H26NO2P2Pt | элементоорг. |
| 6587. | ацетонитрил-фторноватистая кислота (1/1) | C2H4FNO | неорг. |
| 6588. | ацеторфин | C27H35NO5 | орг. |
| 6589. | ацеторфина гидрохлорид | C27H36ClNO5 | орг. |
| 6590. | аэролизин Aeromonas hydrophila | C2101H3162N572O642S9 | орг. |
| 6591. | барий | Ba | неорг. |
| 6592. | бария 2,2-диметил-8-метоксиокт-4-ен-3-он-5-олат | C20H34BaO6 | неорг. |
| 6593. | бария 2-гидроксибутандиоат | C4H4BaO5 | неорг. |
| 6594. | бария 2-гидроксибутандиоат - вода (1/3) | C4H10BaO8 | неорг. |
| 6595. | бария 3-гидрокси-3-карбоксилатопентандиоат - вода (1/1) | 3C12H12BaO15 | неорг. |
| 6596. | бария 3-гидрокси-3-карбоксилатопентандиоат - вода (1/7) | C12H24Ba3O21 | неорг. |
| 6597. | бария dl-тартрат | C4H4BaO6 | неорг. |
| 6598. | бария азид | BaN6 | неорг. |
| 6599. | бария азид гексагидрат | H12BaN6O6 | неорг. |
| 6600. | бария азид моногидрат | H2BaN6O | неорг. |
Перейти на страницу (из 174): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174