Перейти на страницу (из 173): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества |
| 16701. | циклопропан-1,1-диол | C3H6O2 | орг. |
| 16702. | циклопропан-1-он | C3H4O | орг. |
| 16703. | циклопропанкарбоновая кислота | C4H6O2 | орг. |
| 16704. | циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир | C5H8O2 | орг. |
| 16705. | циклопропанкарбоновой кислоты этиловый эфир | C6H10O2 | орг. |
| 16706. | циклопропен | C3H4 | орг. |
| 16707. | циклопропилбензол | C9H10 | орг. |
| 16708. | циклопропилсилан | C3H8Si | элементоорг. |
| 16709. | циклопропилтрифторсилан | C3H5F3Si | элементоорг. |
| 16710. | циклопропилциклопропан | C6H10 | орг. |
| 16711. | циклопротрин | C26H21Cl2NO4 | орг. |
| 16712. | циклотетрадека-1,3,8,10-тетраин | C14H12 | орг. |
| 16713. | циклотетрадекан | C14H28 | орг. |
| 16714. | циклотетраконтан | C40H80 | орг. |
| 16715. | циклотетратриаконтан | C34H68 | орг. |
| 16716. | циклотриаконтан | C30H60 | орг. |
| 16717. | циклотридекан | C13H26 | орг. |
| 16718. | циклоундекан | C11H22 | орг. |
| 16719. | циклоундецин | C11H18 | орг. |
| 16720. | циклохлоротин | C23H31Cl2N5O6 | орг. |
| 16721. | циклоэйкозан | C20H40 | орг. |
| 16722. | цилиндроспермопсин | C15H21N5O7S | орг. |
| 16723. | цинк | Zn | неорг. |
| 16724. | цинка (RS)-2-гидроксипропаноат - вода (1/3) | C6H16O3Zn | неорг. |
| 16725. | цинка 3-гидрокси-3-карбоксилатопентандиоат | C12H10O14Zn3 | неорг. |
| 16726. | цинка 3-гидрокси-3-карбоксилатопентандиоат - вода (1/2) | C12H18O16Zn3 | неорг. |
| 16727. | цинка 4-гидроксибензолсульфонат | C12H10O8S2Zn | неорг. |
| 16728. | цинка O,O-диизопропилдитиофосфат | C12H28O4P2S4Zn | неорг. |
| 16729. | цинка антимонид | SbZn | неорг. |
| 16730. | цинка арсенат | As2O8Zn3 | неорг. |
| 16731. | цинка арсенат - вода (1/4) | H8As2O12Zn3 | неорг. |
| 16732. | цинка арсенид | As2Zn3 | неорг. |
| 16733. | цинка ацетат | C4H6O4Zn | неорг. |
| 16734. | цинка ацетат - вода (1/2) | C4H10O6Zn | неорг. |
| 16735. | цинка ацетилацетонат | C10H14O4Zn | неорг. |
| 16736. | цинка бензоат | C14H10O4Zn | неорг. |
| 16737. | цинка бромат | Br2O6Zn | неорг. |
| 16738. | цинка бромат гексагидрат | H12Br2O12Zn | неорг. |
| 16739. | цинка бромид | Br2Zn | неорг. |
| 16740. | цинка бромид дигидрат | H4Br2O2Zn | неорг. |
| 16741. | цинка бутандиоат | C4H4O4Zn | неорг. |
| 16742. | цинка вольфрамат | O4WZn | неорг. |
| 16743. | цинка гексадеканоат | C32H62O4Zn | неорг. |
| 16744. | цинка гексаноат | C12H22O4Zn | неорг. |
| 16745. | цинка гексацианоферрат(II) тригидрат | C6H6FeN6O3Zn2 | неорг. |
| 16746. | цинка гидрид | H2Zn | неорг. |
| 16747. | цинка гидроксид | H2O2Zn | неорг. |
| 16748. | цинка гидрофосфат - вода (1/1) | H3O5PZn | неорг. |
| 16749. | цинка гипофосфит - вода (1/1) | H6O5P2Zn | неорг. |
| 16750. | цинка глюконат дигидрат | C12H26O16Zn | неорг. |
| 16751. | цинка деканоат | C20H38O4Zn | неорг. |
| 16752. | цинка диарсенид | As2Zn | неорг. |
| 16753. | цинка дибутилдитиокарбамат | C18H36N2S4Zn | неорг. |
| 16754. | цинка диметилдитиокарбамат | C6H12N2S4Zn | неорг. |
| 16755. | цинка дисульфид | S2Zn | неорг. |
| 16756. | цинка дитионит | O4S2Zn | неорг. |
| 16757. | цинка диэтилдитиокарбамат | C10H20N2S4Zn | неорг. |
| 16758. | цинка додеканоат | C24H46O4Zn | неорг. |
| 16759. | цинка иодат | I2O6Zn | неорг. |
| 16760. | цинка иодид | I2Zn | неорг. |
| 16761. | цинка карбонат | CO3Zn | неорг. |
| 16762. | цинка метаалюминат | Al2O4Zn | неорг. |
| 16763. | цинка метасиликат | O3SiZn | неорг. |
| 16764. | цинка метафосфат | O6P2Zn | неорг. |
| 16765. | цинка метахромит | Cr2O4Zn | неорг. |
| 16766. | цинка молибдат | MoO4Zn | неорг. |
| 16767. | цинка нитрат | N2O6Zn | неорг. |
| 16768. | цинка нитрат - вода (1/6) | H12N2O12Zn | неорг. |
| 16769. | цинка нитрид | N2Zn3 | неорг. |
| 16770. | цинка нонаноат | C18H34O4Zn | неорг. |
| 16771. | цинка оксид | OZn | неорг. |
| 16772. | цинка октадеканоат | C36H70O4Zn | неорг. |
| 16773. | цинка октаноат | C16H30O4Zn | неорг. |
| 16774. | цинка олеат | C36H66O4Zn | неорг. |
| 16775. | цинка ортосиликат | O4SiZn2 | неорг. |
| 16776. | цинка ортосиликат - вода (1/1) | H2O5SiZn2 | неорг. |
| 16777. | цинка пентазолат - вода (1/8) | H16N10O8Zn | неорг. |
| 16778. | цинка перманганат - вода (1/6) | H12Mn2O14Zn | неорг. |
| 16779. | цинка пероксид - вода (2/1) | H2O5Zn2 | неорг. |
| 16780. | цинка перренат | O8Re2Zn | неорг. |
| 16781. | цинка перхлорат | Cl2O8Zn | неорг. |
| 16782. | цинка перхлорат - вода (1/6) | H12Cl2O14Zn | неорг. |
| 16783. | цинка пирофосфат | O7P2Zn2 | неорг. |
| 16784. | цинка селенат - вода (1/5) | H10O9SeZn | неорг. |
| 16785. | цинка селенид | SeZn | неорг. |
| 16786. | цинка селенит | O3SeZn | неорг. |
| 16787. | цинка сульфат | O4SZn | неорг. |
| 16788. | цинка сульфат гептагидрат | H14O11SZn | неорг. |
| 16789. | цинка сульфид гексагональный | SZn | неорг. |
| 16790. | цинка сульфид кубический | SZn | неорг. |
| 16791. | цинка сульфит - вода (1/2) | H4O5SZn | неорг. |
| 16792. | цинка тартрат дигидрат | C4H8O8Zn | неорг. |
| 16793. | цинка теллурид | TeZn | неорг. |
| 16794. | цинка тетрагидридоборат | H8B2Zn | неорг. |
| 16795. | цинка тетрадеканоат | C28H54O4Zn | неорг. |
| 16796. | цинка феррит | Fe2O4Zn | неорг. |
| 16797. | цинка формиат | C2H2O4Zn | неорг. |
| 16798. | цинка формиат - вода (1/2) | C2H6O6Zn | неорг. |
| 16799. | цинка фосфат | O8P2Zn3 | неорг. |
| 16800. | цинка фосфат - вода (1/4) | H8O12P2Zn3 | неорг. |
Перейти на страницу (из 173): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173