Перейти на страницу (из 173): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества |
| 13601. | самария тетраборид | B4Sm | неорг. |
| 13602. | самария фторид | F3Sm | неорг. |
| 13603. | самария хлорид | Cl3Sm | неорг. |
| 13604. | самария хлорид гексагидрат | H12Cl3O6Sm | неорг. |
| 13605. | самария этандиоат - вода (1/10) | C6H20O22Sm2 | неорг. |
| 13606. | самария(II) бромид | Br2Sm | неорг. |
| 13607. | самария(II) иодид | I2Sm | неорг. |
| 13608. | самария(II) нитрат гексагидрат | H12N2O12Sm | неорг. |
| 13609. | самария(II) сульфид | SSm | неорг. |
| 13610. | самария(II) фторид | F2Sm | неорг. |
| 13611. | самария(II) хлорид | Cl2Sm | неорг. |
| 13612. | самария(III) молибдат | Mo3O12Sm2 | неорг. |
| 13613. | самария(III) сульфид | S3Sm2 | неорг. |
| 13614. | сангвинарин | C20H15NO5 | орг. |
| 13615. | сапоназид A | C54H84O25 | орг. |
| 13616. | сапоназид D | C87H138O49 | орг. |
| 13617. | сапонарозид | C35H54O9 | орг. |
| 13618. | саррацин | C18H27NO5 | орг. |
| 13619. | саррацина пикрат | C24H30N4O12 | орг. |
| 13620. | сатратоксин G | C29H36O10 | орг. |
| 13621. | сахарин | C7H5NO3S | орг. |
| 13622. | сахароза | C12H22O11 | орг. |
| 13623. | свинец | Pb | неорг. |
| 13624. | свинца 2,4,6-тринитрорезорцинат моногидрат | C6H3N3O9Pb | неорг. |
| 13625. | свинца 2,4,6-тринитрофенолят - вода (1/1) | C12H6N6O15Pb | неорг. |
| 13626. | свинца азид α-форма | N6Pb | неорг. |
| 13627. | свинца азид β-форма | N6Pb | неорг. |
| 13628. | свинца арсенат | As2O8Pb3 | неорг. |
| 13629. | свинца ацетат - вода (1/3) | C4H12O7Pb | неорг. |
| 13630. | свинца бензоат моногидрат | C12H12O5Pb | неорг. |
| 13631. | свинца бромат - вода (1/1) | H2Br2O7Pb | неорг. |
| 13632. | свинца бромид | Br2Pb | неорг. |
| 13633. | свинца бутаноат | C8H14O4Pb | неорг. |
| 13634. | свинца ванадат-хлорид | ClO12Pb5V3 | неорг. |
| 13635. | свинца вольфрамат моноклинная форма | O4PbW | неорг. |
| 13636. | свинца вольфрамат тетрагональная форма | O4PbW | неорг. |
| 13637. | свинца гексадеканоат | C32H62O4Pb | неорг. |
| 13638. | свинца гексакозаноат | C52H102O4Pb | неорг. |
| 13639. | свинца гексаноат | C12H22O4Pb | неорг. |
| 13640. | свинца гексафторарсенат(V) | As2F12Pb | неорг. |
| 13641. | свинца гексафторсиликат тетрагидрат | H8F6O4PbSi | неорг. |
| 13642. | свинца гексацианоферрат(II) - вода (1/4) | C6H8FeN6O4Pb2 | неорг. |
| 13643. | свинца гексацианоферрат(III) гексагидрат | C12H12Fe2N12O6Pb3 | неорг. |
| 13644. | свинца гептаноат | C14H26O4Pb | неорг. |
| 13645. | свинца гидрид | H4Pb | неорг. |
| 13646. | свинца гидроарсенат | HAsO4Pb | неорг. |
| 13647. | свинца гидроксид-нитрат | HNO4Pb | неорг. |
| 13648. | свинца гидроксид-хлорид | HClOPb | неорг. |
| 13649. | свинца деканоат | C20H38O4Pb | неорг. |
| 13650. | свинца диарсенат | As2O7Pb2 | неорг. |
| 13651. | свинца дигидроксид-дикарбонат | C2H2O8Pb3 | неорг. |
| 13652. | свинца диметилдитиокарбамат | C6H12N2PbS4 | неорг. |
| 13653. | свинца додеканоат | C24H46O4Pb | неорг. |
| 13654. | свинца иодат | I2O6Pb | неорг. |
| 13655. | свинца иодид | I2Pb | неорг. |
| 13656. | свинца карбонат | CO3Pb | неорг. |
| 13657. | свинца карбонат-хлорид | CCl2O3Pb2 | неорг. |
| 13658. | свинца линолеат | C36H62O4Pb | неорг. |
| 13659. | свинца метаборат | B2O4Pb | неорг. |
| 13660. | свинца метаборат моногидрат | H2B2O5Pb | неорг. |
| 13661. | свинца метаванадат | O6PbV2 | неорг. |
| 13662. | свинца метагерманат | GePbO3 | неорг. |
| 13663. | свинца метасиликат | O3PbSi | неорг. |
| 13664. | свинца метатитанат | O3TiPb | неорг. |
| 13665. | свинца метацирконат | O3PbZr | неорг. |
| 13666. | свинца молибдат | MoO4Pb | неорг. |
| 13667. | свинца нитрат | N2O6Pb | неорг. |
| 13668. | свинца нитрит | N2O4Pb | неорг. |
| 13669. | свинца нонаноат | C18H34O4Pb | неорг. |
| 13670. | свинца оксалат | C2O4Pb | неорг. |
| 13671. | свинца оксид-сульфат | O5Pb2S | неорг. |
| 13672. | свинца оксид-сульфат моногидрат | H2O6Pb2S | неорг. |
| 13673. | свинца октадеканоат | C36H70O4Pb | неорг. |
| 13674. | свинца октаноат | C16H30O4Pb | неорг. |
| 13675. | свинца ортосиликат | O4Pb2Si | неорг. |
| 13676. | свинца пероксидисульфат - вода (1/3) | H6O11PbS2 | неорг. |
| 13677. | свинца перренат | O8PbRe2 | неорг. |
| 13678. | свинца перхлорат | Cl2O8Pb | неорг. |
| 13679. | свинца перхлорат тригидрат | H6Cl2O11Pb | неорг. |
| 13680. | свинца пирофосфат | O7P2Pb2 | неорг. |
| 13681. | свинца полонид | PbPo | неорг. |
| 13682. | свинца пропаноат | C6H10O4Pb | неорг. |
| 13683. | свинца селенат | O4PbSe | неорг. |
| 13684. | свинца селенид | PbSe | неорг. |
| 13685. | свинца селеноцианат | C2N2PbSe2 | неорг. |
| 13686. | свинца сульфид | PbS | неорг. |
| 13687. | свинца тартрат | C4H4O6Pb | неорг. |
| 13688. | свинца теллурид | PbTe | неорг. |
| 13689. | свинца тетрадеканоат | C28H54O4Pb | неорг. |
| 13690. | свинца тетраиодомеркурат(II) | HgI4Pb | неорг. |
| 13691. | свинца тиосульфат | O3PbS2 | неорг. |
| 13692. | свинца тиоцианат | C2N2PbS2 | неорг. |
| 13693. | свинца тригерманат | Ge3O11Pb5 | неорг. |
| 13694. | свинца трисульфат | O10PbS3 | неорг. |
| 13695. | свинца ундеканоат | C22H42O4Pb | неорг. |
| 13696. | свинца фенилмеркаптид | C12H10PbS2 | неорг. |
| 13697. | свинца формиат | C2H2O4Pb | неорг. |
| 13698. | свинца фосфат | O8P2Pb3 | неорг. |
| 13699. | свинца фосфат-хлорид | ClO12P3Pb5 | неорг. |
| 13700. | свинца фторид-хлорид | ClFPb | неорг. |
Перейти на страницу (из 173): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173