Перейти на страницу (из 173): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества |
| 13201. | пропилбензол | C9H12 | орг. |
| 13202. | пропилгидразин | C3H10N2 | орг. |
| 13203. | пропилдифторборан | C3H7BF2 | элементоорг. |
| 13204. | пропилизоцианид | C4H7N | орг. |
| 13205. | пропилмалоновая кислота | C6H10O4 | орг. |
| 13206. | пропилнитрат | C3H7NO3 | орг. |
| 13207. | пропилнитрит | C3H7NO2 | орг. |
| 13208. | пропилртути бромид | C3H7BrHg | элементоорг. |
| 13209. | пропилртути гидроксид | C3H8HgO | элементоорг. |
| 13210. | пропилртути иодид | C3H7HgI | элементоорг. |
| 13211. | пропилртути хлорид | C3H7ClHg | элементоорг. |
| 13212. | пропилртути цианид | C4H7HgN | элементоорг. |
| 13213. | пропилсилан | C3H10Si | элементоорг. |
| 13214. | пропилтрифторсилан | C3H7F3Si | элементоорг. |
| 13215. | пропилтрихлорсилан | C3H7Cl3Si | элементоорг. |
| 13216. | пропилфосфин | C3H9P | элементоорг. |
| 13217. | пропилциклогексан | C9H18 | орг. |
| 13218. | пропилциклоокта-1,3,5,7-тетраен | C11H14 | орг. |
| 13219. | пропилциклопентан | C8H16 | орг. |
| 13220. | пропин | C3H4 | орг. |
| 13221. | пропиналь | C3H2O | орг. |
| 13222. | пропиновая кислота | C3H2O2 | орг. |
| 13223. | пропиновой кислоты метиловый эфир | C4H4O2 | орг. |
| 13224. | пропиновой кислоты этиловый эфир | C5H6O2 | орг. |
| 13225. | пропиноилфторид | C3HFO | орг. |
| 13226. | пропоксибензол | C9H12O | орг. |
| 13227. | пропоксиэтилен | C5H10O | орг. |
| 13228. | пропоксиэтин | C5H8O | орг. |
| 13229. | пророцентролид | C56H85NO13 | орг. |
| 13230. | простагландин A1 | C20H34O4 | орг. |
| 13231. | простагландин E1 | C20H34O5 | орг. |
| 13232. | простагландин E2 | C20H32O5 | орг. |
| 13233. | простагландин F1α | C20H36O5 | орг. |
| 13234. | простагландин F2α | C20H34O5 | орг. |
| 13235. | протактиний | Pa | неорг. |
| 13236. | протактиния бромид | Br5Pa | неорг. |
| 13237. | протактиния гидроксид | H5O5Pa | неорг. |
| 13238. | протактиния иодид | I5Pa | неорг. |
| 13239. | протактиния оксид | O5Pa2 | неорг. |
| 13240. | протактиния трииодид-оксид | I3OPa | неорг. |
| 13241. | протактиния фторид | F5Pa | неорг. |
| 13242. | протактиния фторид дигидрат | H4F5O2Pa | неорг. |
| 13243. | протактиния хлорид | Cl5Pa | неорг. |
| 13244. | протактиния(IV) фторид | F4Pa | неорг. |
| 13245. | протактиния(IV) хлорид | Cl4Pa | неорг. |
| 13246. | протопин | C20H19NO5 | орг. |
| 13247. | псевдаконитин | C36H51NO12 | орг. |
| 13248. | псевдонайятоксин b | C331H514N92O103S10 | орг. |
| 13249. | птаквилозид | C20H30O8 | орг. |
| 13250. | птеридин | C6H4N4 | орг. |
| 13251. | пумилиотоксин B | C19H33NO3 | орг. |
| 13252. | пурин | C5H4N4 | орг. |
| 13253. | пурин-2,6,8-трион | C5H4N4O3 | орг. |
| 13254. | радий | Ra | неорг. |
| 13255. | радия бромид | Br2Ra | неорг. |
| 13256. | радия иодат | I2O6Ra | неорг. |
| 13257. | радия карбонат | CO3Ra | неорг. |
| 13258. | радия нитрат | N2O6Ra | неорг. |
| 13259. | радия сульфат | O4RaS | неорг. |
| 13260. | радия сульфид | RaS | неорг. |
| 13261. | радия фторид | F2Ra | неорг. |
| 13262. | радия хлорид | Cl2Ra | неорг. |
| 13263. | радия хлорид - вода (1/2) | H4Cl2O2Ra | неорг. |
| 13264. | радон | Rn | неорг. |
| 13265. | радона(II) фторид | F2Rn | неорг. |
| 13266. | раффиноза | C18H32O16 | орг. |
| 13267. | рахелмицин | C37H33N7O8 | орг. |
| 13268. | рац-1,2,3,4-тетрабромбутан | C4H6Br4 | орг. |
| 13269. | ребаудиозид A | C44H70O23 | орг. |
| 13270. | резерпин | C33H40N2O9 | орг. |
| 13271. | резерфордий | Rf | неорг. |
| 13272. | резинифератоксин | C37H40O9 | орг. |
| 13273. | резиниферонол-9,13,14-ортофенилацетат-20-(3,4-диметоксифенил)ацетат | C38H42O9 | орг. |
| 13274. | резиниферонол-9,13,14-ортофенилацетат-20-(3,5-диметоксифенил)ацетат | C38H42O9 | орг. |
| 13275. | резиниферонол-9,13,14-ортофенилацетат-20-фенилацетат | C36H38O7 | орг. |
| 13276. | рениевая кислота | HO4Re | неорг. |
| 13277. | рений | Re | неорг. |
| 13278. | ренистая кислота | H2O4Re | неорг. |
| 13279. | рения диборид | B2Re | неорг. |
| 13280. | рения дисилицид | ReSi2 | неорг. |
| 13281. | рения пентакарбонилгидрид | C5HO5Re | неорг. |
| 13282. | рения пентакис(трифторфосфин)гидрид | HF15P5Re | неорг. |
| 13283. | рения пентакис(трифторфосфин)хлорид | ClF15P5Re | неорг. |
| 13284. | рения силицид | ReSi | неорг. |
| 13285. | рения(III) бромид | Br3Re | неорг. |
| 13286. | рения(III) иодид | I3Re | неорг. |
| 13287. | рения(III) хлорид | Cl3Re | неорг. |
| 13288. | рения(IV) бромид | Br4Re | неорг. |
| 13289. | рения(IV) гидроксид | H4O4Re | неорг. |
| 13290. | рения(IV) оксид α-форма | O2Re | неорг. |
| 13291. | рения(IV) сульфид | ReS2 | неорг. |
| 13292. | рения(IV) фторид | F4Re | неорг. |
| 13293. | рения(IV) хлорид | Cl4Re | неорг. |
| 13294. | рения(V) оксид | O5Re2 | неорг. |
| 13295. | рения(V) фторид | F5Re | неорг. |
| 13296. | рения(V) хлорид | Cl5Re | неорг. |
| 13297. | рения(VI) диоксид-дифторид | F2O2Re | неорг. |
| 13298. | рения(VI) оксид | O3Re | неорг. |
| 13299. | рения(VI) оксид-тетрафторид | F4ORe | неорг. |
| 13300. | рения(VI) оксид-тетрахлорид | Cl4ORe | неорг. |
Перейти на страницу (из 173): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173