| Название вещества | Растворимость (г/100 г) | Температура (°C) |
| (+)-борнеол | 0.074 | 25 |
| (-)-борнеол | 0.0696 | 15 |
| (-)-борнеол | 0.0738 | 25 |
| (1r,2R,3S,4r,5R,6S)-1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан | 0.0007 | 20 |
| 1,1,1,2-тетрахлорэтан | 0.1089 | 20 |
| 1,1-дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этан | 0.000009 | 25 |
| 1,1-дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этилен | 0.014 | 20 |
| 1,1-дихлорэтан | 0.55 | 20 |
| 1,10-фенантролин | 0.275 | 25 |
| 1,2,3-тригидроксибензол | 62.5 | 25 |
| 1,2,3-триметилбензол | 0.00752 | 25 |
| 1,2,4,5-бензолтетракарбоновая кислота | 1.42 | 16 |
| 1,2,4,5-тетраметилбензол | 0.000348 | 25 |
| 1,2,4-триметилбензол | 0.0059 | 25 |
| 1,2-бензолдикарбоновой кислоты дибутиловый эфир | 0.04 | 25 |
| 1,2-дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан | 0.002 | 20 |
| 1,2-дибромэтан | 0.43 | 20 |
| 1,2-диметилбензол | 0.0175 | 20 |
| 1,2-динитробензол | 0.01 | 20 |
| 1,2-динитробензол | 0.38 | 100 |
| 1,2-дихлорбензол | 0.0145 | 25 |
| 1,2-дихлорэтан | 0.81 | 20 |
| 1,2-дихлорэтан | 0.92 | 0 |
| 1,2-дихлорэтан | 0.865 | 25 |
| 1,2-диэтилбензол | 0.007114 | 20 |
| 1,3,4,5,6,7,8,8-октахлор-1,3,3а,4,7,7а-гексагидро-4,7-метаноизобензофуран | 1.01 | 20 |
| 1,3,5-тригидроксибензол | 1 | 20 |
| 1,3,5-тригидроксибензол | 1.13 | 25 |
| 1,3,5-триметилбензол | 0.00482 | 25 |
| 1,3,5-триметилбензол | 0.01943 | 99.99 |
| 1,3,5-тринитробензол | 0.04 | 16 |
| 1,3,5-триоксан | 21.1 | 25 |
| 1,3-бензолдикарбоновая кислота | 0.013 | 25 |
| 1,3-бензолдикарбоновая кислота | 0.22 | 100 |
| 1,3-диметилбензол | 0.0196 | 25 |
| 1,3-диметилбензол | 0.03749 | 67.7 |
| 1,3-диметилнафталин | 0.0008 | 25 |
| 1,3-динитробензол | 0.0496 | 15 |
| 1,3-динитробензол | 0.32 | 100 |
| 1,4-бензохинон | 0.7 | 5 |
| 1,4-бензохинон | 1.5 | 30 |
| 1,4-диметилбензол | 0.01911 | 20 |
| 1,4-диметилбензол | 0.05152 | 99.99 |
| 1,4-диэтилбензол | 0.002483 | 20 |
| 1,7-гептандикарбоновая кислота | 0.24 | 20 |
| 1,7-гептандикарбоновая кислота | 2.2 | 65 |
| 1-(2-хлорфенил)-2,2-дицианоэтилен | 0.01 | 30 |
| 1-бром-2-хлорэтан | 0.688 | 30 |
| 1-бром-3-метилбутан | 0.02 | 16 |
| 1-бромпропан | 0.25 | |
| 1-бутиловый спирт | 9 | 15 |
| 1-гексанол | 0.59 | 20 |
| 1-гептанол | 0.09 | 18 |
| 1-гептанол | 0.28 | 100 |
| 1-иодпропан | 0.0867 | 20 |
| 1-метилнафталин | 0.00285 | 25 |
| 1-метилпиперидин | 14.8 | 49 |
| 1-метилпиперидин | 5.5 | 77 |
| 1-метилфенантрен | 0.0000269 | 25 |
| 1-пентанол | 2.7 | 22 |
| 1-фенилэтиламин | 4.2 | 20 |
| 1-хлорбутан | 0.066 | 12.5 |
| 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-нонахлорбифенил | 0.0000000018 | 25 |
| 2,2-бис(4-хлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан | 0.00000012 | 25 |
| 2,3,7,8-тетрахлордибензо[b,e]-1,4-диоксин | 0.00000000193 | 22 |
| 2,3-диметилнафталин | 0.0003 | 25 |
| 2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота | 0.0189 | 20 |
| 2,4,6-тригидрокси-1,3,5-триазин | 0.27 | 25.5 |
| 2,4,6-тригидрокси-1,3,5-триазин | 2.6 | 90 |
| 2,4,6-тринитроанилин | 0.106 | 20 |
| 2,4,6-тринитробензойная кислота | 2.05 | 23 |
| 2,4,6-тринитробензойная кислота | 4.18 | 90 |
| 2,4,6-тринитрорезорцин | 0.6 | 14 |
| 2,4,6-тринитротолуол | 0.02 | 15 |
| 2,4,6-тринитрофенол | 1.1 | 20 |
| 2,4,6-трихлорфенол | 0.08 | 25 |
| 2,4,6-трихлорфенол | 0.243 | 96 |
| 2,4-диметилпиридин | 20 | 20 |
| 2,4-динитротолуол | 0.027 | 22 |
| 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота | 0.054 | 20 |
| 2,4-дихлорфенол | 0.46 | 20 |
| 2,6-диметилнафталин | 0.0002 | 25 |
| 2,7-дигидроксинафталин | 0.108 | 14 |
| 2-(2,6-дихлорфениламино)имидазолина гидрохлорид | 7 | 20 |
| 2-(2,6-дихлорфениламино)имидазолина гидрохлорид | 50 | 100 |
| 2-аминобензойная кислота | 0.35 | 14 |
| 2-аминоэтансульфоновая кислота | 3.93 | 0 |
| 2-аминоэтансульфоновая кислота | 10.48 | 25 |
| 2-аминоэтансульфоновая кислота | 21.88 | 50 |
| 2-аминоэтансульфоновая кислота | 45.76 | 100 |
| 2-бензилоксиэтанол | 0.4 | 20 |
| 2-бромпропан | 0.344 | 12.5 |
| 2-бутанон | 29.2 | 20 |
| 2-бутанон | 19 | 90 |
| 2-гидроксибензальдегид | 1.72 | 86 |
| 2-изопропил-5-метилфенол | 0.085 | 20 |
| 2-изопропил-5-метилфенол | 0.132 | 37 |
| 2-иодпропан | 0.14 | 20 |
| 2-метил-1-этилбензол | 0.007464 | 25 |
| 2-метиланилин | 1.66 | 20 |
| 2-метилнафталин | 0.00246 | 25 |
| 2-метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-1,3,5-триазин | 0.0048 | 20 |
| 2-метилтио-4-метиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин | 0.058 | 20 |
| 2-метилфенол | 3.1 | 40 |
| 2-метилфенол | 5.6 | 100 |
| 2-метокси-3,6-дихлорбензойная кислота | 0.65 | 20 |
| 2-метоксибензойная кислота | 0.5 | 30 |
| 2-метоксифенол | 1.6 | 15 |
| 2-нафтол | 0.074 | 20 |
| 2-нитро-2-хлорпропан | 0.5 | 20 |
| 2-нитрофенол | 0.21 | 20 |
| 2-нитрофенол | 1.08 | 100 |
| 2-оксо-2-ди(2'-хлорэтил)амино-тетрагидро-2,1,3-фосфоксазин гидрат | 2 | 20 |
| 2-фенилэтанол | 1.6 | |
| 2-фуранкарбальдегид | 8.3 | 20 |
| 2-фуранкарбальдегид | 19.9 | 90 |
| 2-фуранкарбоновая кислота | 3.57 | 15 |
| 2-хлор-4,6-бис-(изопропиламино)-1,3,5-триазин | 0.00086 | 20 |
| 2-хлор-4,6-бис-(этиламино)-1,3,5-триазин | 0.0005 | 20 |
| 2-хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин | 0.0033 | 20 |
| 2-хлорбензойная кислота | 0.21 | 25 |
| 2-хлорбифенил | 0.000508 | 25 |
| 2-хлорфенол альфа-форма | 2.85 | 20 |
| 3,3',4,4',5,5'-гексахлорбифенил | 0.0000013 | 25 |
| 3,4-дигидроксибензальдегид | 5 | 0 |
| 3,4-дигидроксибензальдегид | 33 | 100 |
| 3,4-метилендиоксибензальдегид | 0.2 | 20 |
| 3,5-динитробензойная кислота | 1.9 | 100 |
| 3,5-дихлор-N-(1,1-диметилпропинил)бензамид | 0.0015 | 15 |
| 3-(2-метилфенокси)пропан-1,2-диол | 1 | 20 |
| 3-гидроксибензальдегид | 2.73 | 43 |
| 3-метил-2-бутеновой кислоты 2-втор-бутил-4,6-динитрофениловый эфир | 0.0025 | 20 |
| 3-метилиндол | 0.05 | 20 |
| 3-нитробензальдегид | 0.16 | 25 |
| 3-нитробензальдегид | 1.95 | 112 |
| 3-пиридинкарбоновая кислота | 1.3 | 15 |
| 3-пиридинкарбоновая кислота | 2.47 | 38 |
| 3-пиридинкарбоновая кислота | 4.06 | 61 |
| 3-пиридинкарбоновая кислота | 9.76 | 100 |
| 3-пиридинкарбоновой кислоты амид | 100 | 20 |
| 3-фенилпропановая кислота | 0.59 | 20 |
| 3-хлорфенол | 2.6 | 20 |
| 4,4'-бис-(диметиламино)бензофенон | 0.04 | 25 |
| 4-аминобензойной кислоты бутиловый эфир | 0.00014 | 20 |
| 4-аминобензолсульфамид | 0.6 | 20 |
| 4-аминофенол | 1.1 | 0 |
| 4-гидроксибензальдегид | 1.38 | 30.5 |
| 4-метил-1-этилбензол | 0.009485 | |
| 4-метил-3-пентен-2-он | 3 | 20 |
| 4-метиланилин | 0.74 | 21 |
| 4-метилфенол | 2.21 | 29.5 |
| 4-метилфенол | 3.74 | 82.1 |
| 4-метилфенол | 5.4 | 105 |
| 4-метилфенол | 6.9 | 118 |
| 4-метилфенол | 32.2 | 142.5 |
| 4-метоксибензальдегид | 0.2 | 20 |
| 4-метоксибензойная кислота | 0.04 | 18 |
| 4-нитроанилин | 0.08 | 19 |
| 4-нитроанилин | 2.2 | 100 |
| 4-нитробензальдегид | 0.97 | 90 |
| 4-нитрофенол | 1.6 | 25 |
| 4-нитрофенол | 26.9 | 90 |
| 4-хлорфенол | 2.71 | 20 |
| 5,5-диметилциклогександион-1,3 | 0.4 | 25 |
| 5,5-диметилциклогександион-1,3 | 3.7 | 90 |
| 5-(4-амидино-1-тетразено)тетразол моногидрат | 0.02 | 22 |
| 5-аминотетразол | 1.2 | 18 |
| 6-аминогексановой кислоты лактам | 525 | 20 |
| 7-гидроксикумарин | 1 | 100 |
| 7-метил-4-оксо-1-этил-1,8-нафтиридин-3-карбоновая кислота | 0.01 | 23 |
| D-ксилоза | 117 | 20 |
| N,N'-дифенилмочевина | 0.015 | 25 |
| N,N-диметил-N'-(4-хлорфенил)мочевина | 0.023 | 25 |
| N,N-диметил-N'-фенилмочевина | 0.385 | 25 |
| N-(1,3-дитиоланил-2-имидо)-O,O-диэтилфосфат | 0.001 | 20 |
| N-(1-нафтил)тиомочевина | 0.06 | |
| N-(4-хлорфенил)-N'-метил-N'-метоксимочевина | 0.58 | 20 |
| N-метил-4-аминофенола сульфат | 4.8 | 15 |
| N-нитрозо-N-метилмочевина | 1.443 | 24 |
| N-фенилгидроксиламин | 2 | 20 |
| N-фенилгидроксиламин | 10 | 100 |
| O,O-диизопропилфторфосфат | 1.5 | 20 |
| O,O-диметил-O-1-(2,4,5-трихлорфенил)-2-хлорвинилфосфат | 0.0011 | |
| O,O-диметил-O-2,2-дихлорвинилфосфат | 1 | 20 |
| O,O-диметил-S-(4,6-диамино-1,3,5-триазинилметил)дитиофосфат | 0.024 | 20 |
| O,O-диметил-S-(фталимидометил)дитиофосфат | 0.0025 | 20 |
| O,O-диметил-S-этилтиоэтил-дитиофосфат | 0.02 | |
| O,O-диэтил-O-(2-хлор-1-(2,4-дихлорфенил)винил)фосфат | 0.0145 | 23 |
| O,O-диэтил-O-(4-нитрофенил)фосфат | 0.24 | 25 |
| O,O-диэтил-O-(альфа-цианобензилиденамино)тиофосфат | 0.0007 | |
| O,O-диэтил-O-этилтиоэтил-тионфосфат | 0.006 | 20 |
| O,O-диэтил-S-(изопропилтиометил)дитиофосфат | 0.005 | 20 |
| O,O-диэтил-S-этилтиоэтил-тиофосфат | 0.2 | 20 |
| O-(2-хлорэтил)-O,O,O-триэтилпирофосфат | 5 | 20 |
| O-ацетилсалициловая кислота | 0.25 | 20 |
| O-метил-O-этил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат | 0.002 | 20 |
| O-циклогексил-метилфторфосфонат | 0.37 | 20 |
| d-(+)-биотин | 0.022 | 20 |
| d-(-)-аланин | 2.2 | 20 |
| d-аспарагиновая кислота | 0.39 | 10 |
| d-аспарагиновая кислота | 0.54 | 25 |
| d-аспарагиновая кислота | 2.71 | 75 |
| d-винная кислота | 139 | 20 |
| d-винная кислота | 343 | 100 |
| d-глутаминовая кислота | 1.5 | 20 |
| d-кониин | 1.1 | |
| d-кониина гидрохлорид | 50 | |
| dl-2-аминогексановая кислота | 1.18 | 25 |
| dl-2-аминогексановая кислота | 2.88 | 75 |
| dl-2-бромбутандиовая кислота | 19 | 15 |
| dl-аланин | 16.6 | 25 |
| dl-аланин | 32.2 | 75 |
| dl-метилоксиран | 65 | 30 |
| dl-молочная кислота | 89 | 0 |
| dl-молочная кислота | 105 | 10 |
| dl-молочная кислота | 126 | 20 |
| dl-молочная кислота | 150 | 30 |
| dl-молочная кислота | 180 | 40 |
| dl-молочная кислота | 270 | 60 |
| dl-молочная кислота | 460 | 80 |
| dl-пропранолола гидрохлорид | 9 | 20 |
| dl-триптофан | 0.2083 | 20 |
| dl-триптофан | 0.4391 | 50 |
| dl-троповая кислота | 2 | 15 |
| l-(+)-аланин | 16.65 | 25 |
| l-(+)-аланин | 32.2 | 75 |
| l-(+)-аргинин | 15 | 21 |
| l-(+)-валин | 9.1 | 16.5 |
| l-(+)-глутаминовая кислота | 0.89 | 25 |
| l-2-амино-3-(3,5-дииод-4-гидроксифенил)пропановая кислота | 0.29 | 15 |
| l-арабиноза | 58.9 | 10 |
| l-аскорбиновая кислота | 33.3 | 20 |
| l-кокаин | 0.16 | 25 |
| l-кокаин | 0.38 | 80 |
| l-кокаина гидрохлорид | 250 | 25 |
| l-ментол | 0.04 | 20 |
| l-морфина ацетат моногидрат | 44.4 | |
| l-пролин | 162 | 25 |
| l-серин | 25 | 20 |
| l-трео-изолейцин | 4.12 | 25 |
| l-трео-изолейцин | 6.08 | 75 |
| l-триптофан | 1.14 | 25 |
| l-триптофан | 2.79 | 75 |
| адипиновая кислота | 1.5 | 15 |
| адипиновой кислоты диамид | 0.44 | 12 |
| адипиновой кислоты диэтиловый эфир | 0.92 | 20 |
| азобензол | 0.00044 | 25 |
| азот | 0.00294 | 0 |
| азот | 0.00233 | 10 |
| азот | 0.00179 | 25 |
| азот | 0.00168 | 30 |
| азот | 0.00148 | 40 |
| азот | 0.00136 | 50 |
| азот | 0.0128 | 60 |
| азот | 0.0012 | 80 |
| азот | 0.00119 | 100 |
| азот | 0.00193 | 20 |
| азота (I) оксид | 0.257 | 0 |
| азота (I) оксид | 0.174 | 10 |
| азота (I) оксид | 0.125 | 20 |
| азота (I) оксид | 0.106 | 25 |
| азота (II) оксид | 0.01 | 20 |
| азота (II) оксид | 0.0035 | 100 |
| аконитин | 0.31 | 25 |
| акридин | 0.00005 | 20 |
| акриловой кислоты амид | 215.5 | 20 |
| акриловой кислоты бутиловый эфир | 0.2 | |
| акриловой кислоты этиловый эфир | 2 | 25 |
| акролеин | 40 | 20 |
| ализарин | 0.034 | 100 |
| альдикарб | 0.6 | 20 |
| альдрин | 0.00002 | 20 |
| альфа-D-(+)-глюкоза | 32.3 | 0 |
| альфа-D-(+)-глюкоза | 82 | 25 |
| альфа-гексахлорциклогексан | 0.000163 | 25 |
| алюминия нитрат нонагидрат | 62.6 | 20 |
| алюминия нитрат нонагидрат | 65.3 | 25 |
| алюминия нитрат нонагидрат | 68.1 | 30 |
| алюминия нитрат нонагидрат | 75.4 | 40 |
| алюминия нитрат нонагидрат | 85.2 | 50 |
| алюминия нитрат нонагидрат | 94.2 | 60 |
| алюминия нитрат нонагидрат | 122.2 | 70 |
| алюминия нитрат нонагидрат | 132.5 | 80 |
| алюминия нитрат нонагидрат | 153.2 | 90 |
| алюминия нитрат нонагидрат | 159.7 | 100 |
| алюминия перхлорат | 120 | 0 |
| алюминия перхлорат | 180 | 90 |
| алюминия перхлорат гексагидрат | 133 | 20 |
| алюминия сульфат | 37.9 | 0 |
| алюминия сульфат | 38.1 | 10 |
| алюминия сульфат | 38.5 | 25 |
| алюминия сульфат | 38.9 | 30 |
| алюминия сульфат | 40.4 | 40 |
| алюминия сульфат | 44.9 | 60 |
| алюминия сульфат | 48.8 | 70 |
| алюминия сульфат | 89 | 100 |
| алюминия фторид | 0.13 | 0 |
| алюминия фторид | 0.28 | 10 |
| алюминия фторид | 0.5 | 25 |
| алюминия фторид | 0.69 | 50 |
| алюминия фторид | 0.89 | 75 |
| алюминия фторид | 1.67 | 100 |
| алюминия хлорид | 44.9 | 0 |
| алюминия хлорид | 46.3 | 10 |
| алюминия хлорид | 45.1 | 25 |
| алюминия хлорид | 47 | 30 |
| алюминия хлорид | 46.5 | 60 |
| алюминия-аммония сульфат | 2.1 | 0 |
| алюминия-аммония сульфат | 26.7 | 60 |
| алюминия-аммония сульфат додекагидрат | 2.1 | 0 |
| алюминия-аммония сульфат додекагидрат | 4.99 | 10 |
| алюминия-аммония сульфат додекагидрат | 7.74 | 20 |
| алюминия-аммония сульфат додекагидрат | 9.19 | 25 |
| алюминия-аммония сульфат додекагидрат | 10.94 | 30 |
| алюминия-аммония сульфат додекагидрат | 14.88 | 40 |
| алюминия-аммония сульфат додекагидрат | 20.1 | 50 |
| алюминия-аммония сульфат додекагидрат | 26.7 | 60 |
| алюминия-аммония сульфат додекагидрат | 109.7 | 95 |
| алюминия-калия сульфат | 3 | 0 |
| алюминия-калия сульфат | 67 | 85 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 3 | 0 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 4 | 10 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 5.9 | 20 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 7.23 | 25 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 8.39 | 30 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 11.7 | 40 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 17 | 50 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 24.75 | 60 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 40 | 70 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 71 | 80 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 109 | 90 |
| алюминия-калия сульфат додекагидрат | 119 | 92.5 |
| алюминия-натрия сульфат додекагидрат | 106 | 0 |
| алюминия-натрия сульфат додекагидрат | 121 | 45 |
| алюминия-рубидия сульфат додекагидрат | 1.2 | 0 |
| алюминия-рубидия сульфат додекагидрат | 43.5 | 80 |
| алюминия-таллия сульфат додекагидрат | 10 | 20 |
| алюминия-таллия сульфат додекагидрат | 65.3 | 60 |
| алюминия-цезия сульфат додекагидрат | 0.34 | 0 |
| алюминия-цезия сульфат додекагидрат | 42.54 | 100 |
| амигдалин | 8.3 | 10 |
| амидопирин | 5 | 20 |
| аммиак | 87.5 | 0 |
| аммиак | 67.9 | 10 |
| аммиак | 52.6 | 20 |
| аммиак | 46.2 | 25 |
| аммиак | 40.3 | 30 |
| аммиак | 30.7 | 40 |
| аммиак | 22.9 | 50 |
| аммиак | 15.4 | 80 |
| аммиак | 7.4 | 100 |
| аммония dl-тартрат | 6.3 | 15 |
| аммония азид | 27.07 | 40 |
| аммония ацетат | 148 | 4 |
| аммония бензоат | 19.6 | 14.5 |
| аммония бензоат | 83.3 | 100 |
| аммония бромид | 59.5 | 0 |
| аммония бромид | 66.6 | 10 |
| аммония бромид | 74.2 | 20 |
| аммония бромид | 81.8 | 30 |
| аммония бромид | 89.7 | 40 |
| аммония бромид | 97.6 | 50 |
| аммония бромид | 104.9 | 60 |
| аммония бромид | 119.3 | 80 |
| аммония бромид | 134.7 | 100 |
| аммония гексанитратоцерат (IV) | 135 | 20 |
| аммония гексафтороцирконат | 25.3 | 20 |
| аммония гексафторсиликат | 18.6 | 20 |
| аммония гексафтортитанат | 25 | 22 |
| аммония гексафторфосфат | 74.8 | 20 |
| аммония гидробисформиат | 785 | 6 |
| аммония гидробисформиат | 1090 | 13 |
| аммония гидробисформиат | 2603 | 29 |
| аммония гидрокарбонат | 11.9 | 0 |
| аммония гидрокарбонат | 16.1 | 10 |
| аммония гидрокарбонат | 21.7 | 20 |
| аммония гидрокарбонат | 24.8 | 25 |
| аммония гидрокарбонат | 28.4 | 30 |
| аммония гидрокарбонат | 36.6 | 40 |
| аммония гидросульфат | 100 | 20 |
| аммония гидросульфит | 71.8 | 0 |
| аммония гидротартрат | 1 | 20 |
| аммония гидротетраборат тригидрат | 10 | 20 |
| аммония гидрофосфат | 42.9 | 0 |
| аммония гидрофосфат | 62.8 | 10 |
| аммония гидрофосфат | 69 | 20 |
| аммония гидрофосфат | 75.2 | 30 |
| аммония гидрофосфат | 81.8 | 40 |
| аммония гидрофосфат | 89.2 | 50 |
| аммония гидрофосфат | 106 | 70 |
| аммония дигидротринитрат | 1036 | 3 |
| аммония дигидротринитрат | 1438 | 8.5 |
| аммония дигидротринитрат | 2603 | 19.5 |
| аммония дигидротринитрат | 5163 | 25 |
| аммония дигидрофосфат | 22.6 | 0 |
| аммония дигидрофосфат | 28 | 10 |
| аммония дигидрофосфат | 35.3 | 20 |
| аммония дигидрофосфат | 39.5 | 25 |
| аммония дигидрофосфат | 43.9 | 30 |
| аммония дигидрофосфат | 57 | 40 |
| аммония дигидрофосфат | 82.5 | 60 |
| аммония дигидрофосфат | 118.3 | 80 |
| аммония дигидрофосфат | 173.2 | 100 |
| аммония дитионат гемигидрат | 178.5 | 19 |
| аммония дихромат | 18.3 | 0 |
| аммония дихромат | 35.6 | 20 |
| аммония дихромат | 46.5 | 30 |
| аммония дихромат | 58.5 | 40 |
| аммония дихромат | 86.6 | 60 |
| аммония дихромат | 115 | 80 |
| аммония дихромат | 155.6 | 100 |
| аммония иодат | 2.6 | 15 |
| аммония иодат | 14.5 | 100 |
| аммония иодид | 154.2 | 0 |
| аммония иодид | 163.2 | 10 |
| аммония иодид | 172.3 | 20 |
| аммония иодид | 176.8 | 25 |
| аммония иодид | 181.4 | 30 |
| аммония иодид | 190.5 | 40 |
| аммония иодид | 199.6 | 50 |
| аммония иодид | 208.6 | 60 |
| аммония иодид | 228.8 | 80 |
| аммония иодид | 250.3 | 100 |
| аммония карбонат | 100 | 15 |
| аммония метаванадат | 4.8 | 20 |
| аммония метаванадат | 17.8 | 50 |
| аммония метапериодат | 2.7 | 16 |
| аммония нитрат | 150 | 10 |
| аммония нитрат | 600 | 80 |
| аммония нитрат | 119 | 0 |
| аммония нитрат | 212 | 25 |
| аммония нитрат | 346 | 50 |
| аммония нитрит | 300 | 33.5 |
| аммония нитрит | 180.1 | 19.5 |
| аммония оксалат моногидрат | 2.36 | 0 |
| аммония оксалат моногидрат | 3.21 | 10 |
| аммония оксалат моногидрат | 4.45 | 20 |
| аммония оксалат моногидрат | 5.21 | 25 |
| аммония оксалат моногидрат | 6.08 | 30 |
| аммония оксалат моногидрат | 8.18 | 40 |
| аммония оксалат моногидрат | 10.8 | 50 |
| аммония оксалат моногидрат | 14 | 60 |
| аммония оксалат моногидрат | 22.4 | 80 |
| аммония оксалат моногидрат | 34.6 | 100 |
| аммония пентаборат тетрагидрат | 7.03 | 18 |
| аммония пербромат | 10.5 | 0 |
| аммония пербромат | 21.65 | 25 |
| аммония пербромат | 18.27 | 15 |
| аммония пербромат | 35.83 | 45 |
| аммония перманганат | 7.9 | 15 |
| аммония перренат | 6.234 | 20 |
| аммония перренат | 32.34 | 80 |
| аммония персульфат | 58.2 | 0 |
| аммония персульфат | 74.8 | 15.5 |
| аммония перхлорат | 20.2 | 25 |
| аммония пикрат | 1.1 | 20 |
| аммония салицилат | 103 | 25 |
| аммония салицилат | 197 | 100 |
| аммония селенат | 117 | 7 |
| аммония селенат | 197 | 100 |
| аммония сульфат | 70.1 | 0 |
| аммония сульфат | 72.7 | 10 |
| аммония сульфат | 75.4 | 20 |
| аммония сульфат | 76.9 | 25 |
| аммония сульфат | 78.1 | 30 |
| аммония сульфат | 81.2 | 40 |
| аммония сульфат | 84.3 | 50 |
| аммония сульфат | 87.4 | 60 |
| аммония сульфат | 94.1 | 80 |
| аммония сульфат | 102 | 100 |
| аммония сульфит | 40 | 13 |
| аммония тетраборат тетрагидрат | 7.27 | 18 |
| аммония тетраборат тетрагидрат | 111 | 90 |
| аммония тетрафторборат | 25 | 16 |
| аммония тетрафторборат | 95 | 100 |
| аммония тиосульфат | 2.15 | 15 |
| аммония тиосульфат | 103.3 | 100 |
| аммония тиоцианат | 120 | 0 |
| аммония тиоцианат | 144 | 10 |
| аммония тиоцианат | 170 | 20 |
| аммония тиоцианат | 190 | 25 |
| аммония тиоцианат | 208 | 30 |
| аммония тиоцианат | 284 | 50 |
| аммония тиоцианат | 431 | 70 |
| аммония формиат | 102 | 0 |
| аммония формиат | 531 | 80 |
| аммония формиат | 143 | 20 |
| аммония формиат | 204 | 40 |
| аммония формиат | 311 | 60 |
| аммония фторид | 71.9 | 0 |
| аммония фторид | 74.1 | 10 |
| аммония фторид | 82.6 | 20 |
| аммония фторид | 88.8 | 30 |
| аммония фторид | 111 | 60 |
| аммония фторид | 118 | 80 |
| аммония хлорид | 29.4 | 0 |
| аммония хлорид | 33.2 | 10 |
| аммония хлорид | 37.2 | 20 |
| аммония хлорид | 39.3 | 25 |
| аммония хлорид | 41.4 | 30 |
| аммония хлорид | 45.8 | 40 |
| аммония хлорид | 50.4 | 50 |
| аммония хлорид | 55.2 | 60 |
| аммония хлорид | 65.6 | 80 |
| аммония хлорид | 78.6 | 100 |
| аммония хромат | 24.7 | 0 |
| аммония хромат | 70.1 | 75 |
| аммония-гадолиния этилендиаминтетраацетат пентагидрат | 8.6 | 2 |
| аммония-гадолиния этилендиаминтетраацетат пентагидрат | 24 | 25 |
| аммония-железа (II) сульфат гексагидрат | 12.5 | 0 |
| аммония-железа (II) сульфат гексагидрат | 17.2 | 10 |
| аммония-железа (II) сульфат гексагидрат | 26.4 | 20 |
| аммония-железа (II) сульфат гексагидрат | 33 | 40 |
| аммония-железа (II) сульфат гексагидрат | 40 | 50 |
| аммония-железа (II) сульфат гексагидрат | 52 | 70 |
| аммония-железа (III) сульфат додекагидрат | 124 | 25 |
| аммония-железа (III) сульфат додекагидрат | 400 | 100 |
| аммония-хрома сульфат додекагидрат | 2.1 | 0 |
| аммония-хрома сульфат додекагидрат | 15.7 | 40 |
| амфетамин | 2 | 20 |
| амфетамина сульфат | 5 | 20 |
| амфетамина сульфат | 33 | 100 |
| анилин | 3.4 | 20 |
| анилин | 6.4 | 90 |
| анилина гидрохлорид | 18 | 15 |
| анилина пикрат | 0.374 | 18 |
| анилина сульфат | 6.6 | 15 |
| антипирин | 34 | 20 |
| апоморфина гидрохлорид | 2 | 25 |
| аргон | 0.0093 | 0 |
| аргон | 0.0059 | 20 |
| аргон | 0.0045 | 40 |
| арсенолит | 1.2 | 0 |
| арсенолит | 1.8 | 20 |
| арсенолит | 2.05 | 25 |
| арсенолит | 2.9 | 40 |
| арсенолит | 4.4 | 60 |
| арсенолит | 5.6 | 75 |
| арсенолит | 8.2 | 98.5 |
| атропин | 0.14 | 19 |
| атропина сульфат | 50 | 20 |
| аценафтен | 0.000347 | 25 |
| ацесульфам-К | 27 | 20 |
| ацетилацетон | 15 | 30 |
| ацетилацетон | 34 | 80 |
| ацеторфин | 0.025 | 20 |
| ацеторфина гидрохлорид | 2 | 20 |
| бария dl-тартрат | 0.024 | 0 |
| бария dl-тартрат | 0.032 | 25 |
| бария азид | 16.7 | 15 |
| бария азид | 12.5 | 0 |
| бария ацетат | 71 | 20 |
| бария ацетат | 75 | 30 |
| бария ацетат | 79 | 40 |
| бария ацетат | 74 | 60 |
| бария ацетат | 75 | 100 |
| бария бромат моногидрат | 0.3 | 0 |
| бария бромат моногидрат | 5.7 | 100 |
| бария бромид | 90.5 | 0 |
| бария бромид | 94.2 | 10 |
| бария бромид | 98 | 20 |
| бария бромид | 100 | 25 |
| бария бромид | 102.5 | 30 |
| бария бромид | 106.2 | 40 |
| бария бромид | 110.5 | 50 |
| бария бромид | 120.7 | 75 |
