Перейти на страницу (из 32): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
401. | тетраметиламмония тетрагидридоборат | 0.813 | г/см3 | 25 | т |
402. | (+)-2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексан | 0.813 | г/см3 | 20 | ж |
403. | пентан-3-он | 0.8138 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
404. | пентан-1-ол | 0.8144 | г/см3 | 20 | ж |
405. | бензол | 0.8145 | г/см3 | 80 | ж |
406. | метаналь | 0.8153 | г/см3 | -20 | ж |
407. | 2-пропиннитрил | 0.8159 | относительно воды при 4°C | 17 | ж |
408. | 4-гептанон | 0.8174 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
409. | 1-этилциклогексен | 0.8176 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
410. | гексан-1-ол | 0.8186 | г/см3 | 20 | ж |
411. | 1-децилоксидекан | 0.8187 | г/см3 | 20 | ж |
412. | циклогексанамин | 0.8191 | г/см3 | 20 | ж |
413. | l-2-метил-1-бутанол | 0.8193 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
414. | 4-гептанон | 0.8205 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
415. | 1-метилпиперидин | 0.8207 | г/см3 | 20 | ж |
416. | 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-3 | 0.8208 | г/см3 | 20 | ж |
417. | гептан-1-ол | 0.8219 | г/см3 | 20 | ж |
418. | 1-тридеканол | 0.8223 | относительно воды при 4°C | 31 | ж |
419. | 2,3-диметилбутан-2-ол | 0.8232 | г/см3 | 19 | ж |
420. | 2-метил-3-пентанол | 0.8243 | г/см3 | 20 | ж |
421. | октан-1-ол | 0.8246 | г/см3 | 20 | ж |
422. | тетрасилан | 0.825 | г/см3 | 0 | ж |
423. | 1,1-диэтоксиэтан | 0.8254 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
424. | калий | 0.826 | относительно воды при 4°C | 64 | ж |
425. | натрий | 0.826 | г/см3 | 527 | ж |
426. | 2-метил-3-пентанол | 0.826 | г/см3 | 13 | ж |
427. | гептан-1-ол | 0.82601 | г/см3 | 15 | ж |
428. | 5-нонанон | 0.827 | относительно воды при 4°C | 13 | ж |
429. | 1-нонанол | 0.8274 | г/см3 | 20 | ж |
430. | нонаналь | 0.8277 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
431. | декан-1-ол | 0.8292 | г/см3 | 20 | ж |
432. | додекан-1-ол | 0.8309 | г/см3 | 24 | ж |
433. | 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-2 | 0.831 | г/см3 | 20 | ж |
434. | этантиол | 0.83147 | г/см3 | 25 | ж |
435. | диэтоксиметан | 0.8319 | г/см3 | 20 | ж |
436. | ундекан-1-ол | 0.8334 | г/см3 | 23 | ж |
437. | 1-бутантиол | 0.8337 | г/см3 | 20 | ж |
438. | диэтоксиметан | 0.83465 | г/см3 | 15 | ж |
439. | 2,4,4-триметилдекан | 0.8349 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
440. | азиридин | 0.8349 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
441. | 3-метил-1-бутантиол | 0.835 | г/см3 | 20 | ж |
442. | бензол | 0.8357 | г/см3 | 60 | ж |
443. | 1-пропантиол | 0.8357 | г/см3 | 25 | ж |
444. | 2-метил-1-пропантиол | 0.8357 | г/см3 | 20 | ж |
445. | триэтилалюминий | 0.837 | г/см3 | 20 | ж |
446. | 1,2,4,5-тетраметилбензол | 0.838 | относительно воды при 4°C | 81 | ж |
447. | циклооктин | 0.8407 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
448. | пропеналь | 0.841 | г/см3 | 20 | ж |
449. | d-лимонен | 0.8411 | г/см3 | 20 | ж |
450. | 2-метилбутан-1-тиол | 0.8415 | г/см3 | 23 | ж |
451. | 1-гексантиол | 0.8424 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
452. | d-кониин | 0.8438 | г/см3 | 19 | ж |
453. | пропан-2-илнитрит | 0.844 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
454. | пропан-2-илбензол | 0.845 | г/см3 | 40 | ж |
455. | 1-додецилтиол | 0.8453 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
456. | диметилсульфид | 0.8458 | г/см3 | 21 | ж |
457. | триметилхлорсилан | 0.846 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
458. | азетидин | 0.8465 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
459. | 2,2-диметоксипропан | 0.847 | г/см3 | 25 | ж |
460. | цис-циклооктен | 0.8472 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
461. | транс-бут-2-еналь | 0.848 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
462. | транс-циклооктен | 0.8483 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
463. | транс-13-докозеновая кислота | 0.85 | г/см3 | 20 | т |
464. | транс-9-октадеценовая кислота | 0.8505 | относительно воды при 4°C | 79 | ж |
465. | 4-метилпент-3-ен-2-он | 0.851 | г/см3 | 25 | ж |
466. | 1-диэтиламино-2-пропанол | 0.8511 | относительно воды при 0°C | 20 | ж |
467. | 2-метилпроп-2-ен-1-ол | 0.8515 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
468. | пирролидин | 0.852 | г/см3 | 22.5 | ж |
469. | пентилнитрит | 0.8528 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
470. | транс-бут-2-ен-1-ол | 0.8532 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
471. | пропан-2-илбензол | 0.8534 | г/см3 | 30 | ж |
472. | циклотриаконтан | 0.854 | г/см3 | 20 | т |
473. | проп-2-ен-1-ол | 0.854 | г/см3 | 25 | ж |
474. | октадецилбензол | 0.8542 | г/см3 | 20 | т |
475. | циклотетратриаконтан | 0.856 | г/см3 | 20 | т |
476. | пропан-2-илнитрит | 0.856 | г/см3 | 0 | ж |
477. | транс-9-октадеценовая кислота | 0.8568 | относительно воды при 4°C | 70 | ж |
478. | пропан-2-илбензол | 0.8575 | г/см3 | 25 | ж |
479. | пропан-2-илбензол | 0.85751 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
480. | бензол | 0.8576 | г/см3 | 40 | ж |
481. | гексадекановой кислоты этиловый эфир | 0.8577 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
482. | 1-бутантиол | 0.858 | г/см3 | 0 | ж |
483. | 2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен | 0.8584 | г/см3 | 20 | ж |
484. | dl-метилоксиран | 0.859 | г/см3 | 0 | ж |
485. | гексаэтилдисилоксан | 0.859 | г/см3 | 0 | ж |
486. | диметоксиметан | 0.8593 | г/см3 | 20 | ж |
487. | додецилбензол | 0.8598 | относительно воды при 21°C | 21 | ж |
488. | метантиол | 0.8599 | г/см3 | 25 | ж |
489. | цис-13-докозеновая кислота | 0.86 | относительно воды при 4°C | 55 | ж |
490. | 3-бутен-2-он | 0.86 | г/см3 | 20 | ж |
491. | d-α-пинен | 0.86 | г/см3 | 20 | ж |
492. | пиперидин | 0.8606 | г/см3 | 25 | ж |
493. | циклотридекан | 0.861 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
494. | 3-изопропил-1-метилбензол | 0.861 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
495. | 1,4-диметилбензол | 0.8611 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
496. | октаметилциклотетрасилоксан | 0.86135 | г/см3 | 100 | ж |
497. | 2-хлорпропан | 0.8617 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
498. | этантиол | 0.86174 | г/см3 | 0 | ж |
499. | пропан-2-илбензол | 0.8618 | г/см3 | 20 | ж |
500. | dl-3,6-диметил-1,4-диоксан-2,5-дион | 0.862 | относительно воды при 4°C | 10 | т |
Перейти на страницу (из 32): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32