Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2201. | бупренорфина гидрохлорид | 62 | крысы | внутривенно |
2202. | бупренорфина гидрохлорид | 79 | собаки | внутривенно |
2203. | бут-2-ин-1,4-диол | 105 | мыши | перорально |
2204. | бутадион | 500 | крысы | перорально |
2205. | бутадион | 238 | мыши | перорально |
2206. | бутадион | 90 | мыши | внутривенно |
2207. | бутадион | 332 | собаки | перорально |
2208. | бутадион | 121 | собаки | внутривенно |
2209. | бутан-1-амин | 500 | крысы | внутрижелудочно |
2210. | бутан-1-ол | 2680 | белые мыши | перорально |
2211. | бутандиовая кислота | 1400 | мыши | внутривенно |
2212. | бутандиовая кислота | 2702 | мыши | внутрибрюшинно |
2213. | бутандиовая кислота | 2260 | крысы | перорально |
2214. | бутаннитрил | 50 | белые крысы | внутрижелудочно |
2215. | бутановой кислоты метиловый эфир | 3380 | кролики | перорально |
2216. | бутановой кислоты пентиловый эфир | 12210 | крысы | перорально |
2217. | бутановой кислоты фенилметиловый эфир | 2330 | крысы | перорально |
2218. | бутилгермания трихлорид | 50 | белые мыши | внутрижелудочно |
2219. | буторфанола тартрат | 395 | мыши | перорально |
2220. | буторфанола тартрат | 36 | мыши | внутривенно |
2221. | буторфанола тартрат | 315 | крысы | перорально |
2222. | буторфанола тартрат | 17 | крысы | внутривенно |
2223. | буторфанола тартрат | 10 | собаки | внутривенно |
2224. | буфоталин | 4,13 | мыши | внутривенно |
2225. | буфоталин | 0,4 | мыши | подкожно |
2226. | буфоталин | 0,136 | кошки | внутривенно |
2227. | буфотоксин | 0,4 | мыши | подкожно |
2228. | буфотоксин | 0,3 | кошки | внутривенно |
2229. | ванадия(III) оксид | 130 | белые мыши | перорально |
2230. | ванадия(III) хлорид | 24 | белые мыши | перорально |
2231. | ванадия(IV) оксид-сульфат | 407 | мыши-самцы | - |
2232. | ванадия(V) оксид | 85,7 | мыши | подкожно |
2233. | ванадия(V) оксид | 1 | кролики | внутривенно |
2234. | верапамил | 5,795 | мыши | внутривенно |
2235. | верапамил | 16 | крысы | внутривенно |
2236. | верапамил | 341 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2237. | верапамил | 150 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2238. | верапамил | 76 | мыши-самцы | внутрибрюшинно |
2239. | веррукарин A | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2240. | веррукарин A | 0,87 | крысы | внутривенно |
2241. | веррукарин J | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2242. | веррукулоген | 126,7 | мыши | перорально |
2243. | веррукулоген | 2,4 | мыши | внутрибрюшинно |
2244. | винкристин | 3,99 | мыши | внутривенно |
2245. | винкристин | 1 | крысы | внутривенно |
2246. | винпоцетин | 534 | мыши | перорально |
2247. | винпоцетин | 45 | мыши | внутривенно |
2248. | винпоцетин | 503 | крысы | перорально |
2249. | винпоцетин | 32 | крысы | внутривенно |
2250. | випоксин | 0,4 | мыши | внутримышечно |
2251. | вискумин | 2,4 | - | - |
2252. | висмут | 5000 | крысы | внутрижелудочно |
2253. | висмута нитрат пентагидрат | 4042 | крысы | перорально |
2254. | висмута оксид | 5000 | крысы | перорально |
2255. | висмута сульфат | 1600 | мыши | перорально |
2256. | висмута сульфат | 2500 | крысы | перорально |
2257. | висмута сульфат | 5625 | кролики | перорально |
2258. | висмута сульфат | 3750 | морские свинки | перорально |
2259. | висмута сульфид | 5000 | крысы | перорально |
2260. | водорода пероксид | 880 | мыши | внутрибрюшинно |
2261. | водорода пероксид | 12000 | мыши | накожно |
2262. | водорода пероксид | 620 | крысы | подкожно |
2263. | водорода пероксид | 4050 | крысы | внутрижелудочно |
2264. | волкензин | 0,0014 | мыши | внутрибрюшинно |
2265. | вольфрама(VI) хлорид | 1080 | мыши | внутрижелудочно |
2266. | вольфрама(VI) хлорид | 1800 | крысы | внутрижелудочно |
2267. | галантамин | 1240 | крысы | накожно |
2268. | галантамина гидробромид | 19 | мыши | перорально |
2269. | галлия нитрат | 4360 | мыши | перорально |
2270. | галлия нитрат | 55 | мыши | внутривенно |
2271. | галлия нитрат | 600 | мыши | подкожно |
2272. | галлия нитрат | 46 | крысы | внутривенно |
2273. | галловой кислоты бутиловый эфир | 860 | белые мыши | перорально |
2274. | галоперидол | 71 | мыши | перорально |
2275. | галоперидол | 13 | мыши | внутривенно |
2276. | галоперидол | 128 | крысы | перорально |
2277. | галоперидол | 15 | крысы | внутривенно |
2278. | галоперидол | 90 | собаки | перорально |
2279. | галоперидол | 18 | собаки | внутривенно |
2280. | гамбиерол | 0,15 | мыши | перорально |
2281. | гамма-ноналактон | 4390 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2282. | гафния хлорид | 2000 | белые крысы | внутрижелудочно |
2283. | гексадекановая кислота | 57 | мыши | внутривенно |
2284. | гексаметилендиамина адипат | 3600 | белые мыши | перорально |
2285. | гексаметиленимин | 22,4 | белые крысы | внутрижелудочно |
2286. | гексаметилентрисульфогексамин | 13 | мыши | внутрибрюшинно |
2287. | гексан-1-ол | 1900 | мыши | внутрижелудочно |
2288. | гександиамид | 6000 | мыши | перорально |
2289. | гександинитрил | 48 | белые мыши | перорально |
2290. | гександинитрил | 105 | крысы | перорально |
2291. | гександинитрил | 20 | кролики | перорально |
2292. | гександинитрил | 50 | морские свинки | перорально |
2293. | гександиовая кислота | 4200 | белые мыши | перорально |
2294. | гексахлор-1,3-бутадиен | 51 | мыши | внутрижелудочно |
2295. | гексахлорбензол | 3500 | белые крысы | перорально |
2296. | гексахлорпропан-2-он | 1290 | крысы | перорально |
2297. | гексобендин | 34 | крысы | внутривенно |
2298. | гексоген | 500 | белые мыши | перорально |
2299. | гелиотрин | 251 | мыши | внутривенно |
2300. | гелиотрин | 296 | мыши | внутрибрюшинно |
Перейти на страницу (из 41): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41